Periode | Meer info over de tarieven op | Verblijf < 7 dagen | Minimale verblijfsduur |
|
van 22/11/24 tot 22/03/25 | 200 €$ 221£168299 $CAN188 SFr / wk. | | 7 overnachtingen |
van 22/03/25 tot 17/05/25 | 200 €$ 221£168299 $CAN188 SFr / wk. | | |
van 17/05/25 tot 07/06/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / wk. | | |
van 07/06/25 tot 14/06/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / wk. | | |
van 14/06/25 tot 21/06/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | | |
van 21/06/25 tot 28/06/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | | |
van 28/06/25 tot 12/07/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / wk. | | |
van 12/07/25 tot 19/07/25 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / wk. | | |
van 19/07/25 tot 26/07/25 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / wk. | | |
van 26/07/25 tot 02/08/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 02/08/25 tot 09/08/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / wk. | | |
van 09/08/25 tot 16/08/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | | |
van 16/08/25 tot 23/08/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | | |
van 23/08/25 tot 30/08/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / wk. | | |
van 30/08/25 tot 20/09/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / wk. | | |
van 20/09/25 tot 27/09/25 | 250 €$ 277£211373 $CAN235 SFr / wk. | | |
van 27/09/25 tot 21/03/26 | 200 €$ 221£168299 $CAN188 SFr / wk. | | |
van 21/03/26 tot 16/05/26 | 200 €$ 221£168299 $CAN188 SFr / wk. | | |
van 16/05/26 tot 06/06/26 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / wk. | | |
van 06/06/26 tot 13/06/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / wk. | | |
van 13/06/26 tot 20/06/26 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | | |
van 20/06/26 tot 27/06/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | | |
van 27/06/26 tot 11/07/26 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / wk. | | |
van 11/07/26 tot 18/07/26 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / wk. | | |
van 18/07/26 tot 25/07/26 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / wk. | | |
van 25/07/26 tot 01/08/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 01/08/26 tot 08/08/26 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / wk. | | |
van 08/08/26 tot 15/08/26 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | | |
van 15/08/26 tot 22/08/26 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | | |
van 22/08/26 tot 29/08/26 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / wk. | | |
van 29/08/26 tot 19/09/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / wk. | | |
van 19/09/26 tot 26/09/26 | 250 €$ 277£211373 $CAN235 SFr / wk. | | |
van 26/09/26 tot 31/12/26 | neem contact op met de eigenaar | | |
Deze tekst is automatisch vertaald.
prijzen zijn voor het tweekamerappartementi prezzi sono intesi per l'appartamento con due camere
Het enige minpuntje is dat het huis aan een zeer drukke straat ligt.
Deze vakantiewoning heeft geen opmerkingen gekregen met een cijfer lager dan 4 op een totaal van 5, en ook geen alert.
De Kwaliteitsservice : betrouwbaarheid staat voorop
De Kwaliteitsservice stelt zich ten doel om te zorgen dat de advertenties zeer betrouwbaar zijn en dat de huurders tevreden zijn.
De Kwaliteitsservice MediaVakanties.com :