Periode | Meer info over de tarieven op | Verblijf < 7 dagen | Minimale verblijfsduur |
|
van 08/11/24 tot 15/11/24 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / wk. | | 7 overnachtingen |
van 15/11/24 tot 19/11/24 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / wk. | | |
van 19/11/24 tot 21/11/24 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / wk. | | |
van 21/11/24 tot 26/11/24 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / wk. | | |
van 26/11/24 tot 06/12/24 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / wk. | | |
van 06/12/24 tot 09/12/24 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / wk. | | |
van 09/12/24 tot 10/01/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / wk. | | |
van 10/01/25 tot 01/02/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / wk. | | |
van 01/02/25 tot 02/02/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / wk. | | |
van 02/02/25 tot 21/03/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / wk. | | |
van 21/03/25 tot 31/03/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / wk. | | |
van 31/03/25 tot 01/04/25 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 01/04/25 tot 14/04/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / wk. | | |
van 14/04/25 tot 30/04/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / wk. | | |
van 30/04/25 tot 01/05/25 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 01/05/25 tot 04/05/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | | |
van 04/05/25 tot 31/05/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | | |
van 31/05/25 tot 01/06/25 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 01/06/25 tot 22/06/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | | |
van 22/06/25 tot 18/08/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 18/08/25 tot 26/08/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 26/08/25 tot 31/08/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 31/08/25 tot 30/09/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | | |
van 30/09/25 tot 01/10/25 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 01/10/25 tot 31/10/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | | |
van 31/10/25 tot 01/11/25 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 01/11/25 tot 08/11/25 | 330 €$ 365£278493 $CAN311 SFr / wk. | | |
van 08/11/25 tot 09/11/25 | 330 €$ 365£278493 $CAN311 SFr / wk. | | |
van 09/11/25 tot 27/12/25 | 330 €$ 365£278493 $CAN311 SFr / wk. | | |
van 27/12/25 tot 01/01/26 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 01/01/26 tot 08/05/26 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 08/05/26 tot 31/12/26 | neem contact op met de eigenaar | | |
Deze tekst is automatisch vertaald.
Tarieven variëren afhankelijk van de maand: prijzen zijn inclusief water,
elektriciteit en glasvezel internet.
Per week van november tot maart: 300 eur all-inclusive
April: 400 euro
maar juni, september, oktober: 500 eur
Juli/augustus: per twee weken 1600 eurLes tarifs varient suivant les mois: les tarifs ont inclus, l eau,
l étectricité et internet fibre.
Par semaine de novembre â mars : 300 eur tout inclus
avril:400 eur
mais, juin, septembre, octobre : 500 eur
juillet/aout: par quinzaine 1600 eur
Waarom zijn deze opmerkingen betrouwbaar ?
Deze vakantiewoning heeft geen opmerkingen gekregen met een cijfer lager dan 4 op een totaal van 5, en ook geen alert.
De Kwaliteitsservice : betrouwbaarheid staat voorop
De Kwaliteitsservice stelt zich ten doel om te zorgen dat de advertenties zeer betrouwbaar zijn en dat de huurders tevreden zijn.
De Kwaliteitsservice MediaVakanties.com :