Registratienummer afgegeven door de overheid : | IT111015C2000R2431 |
Periode | Meer info over de tarieven op | Verblijf < 7 dagen | Minimale verblijfsduur |
van 11/11/24 tot 30/11/24 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / wk. | 5 overnachtingen | |
van 30/11/24 tot 01/12/24 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 01/12/24 tot 31/12/24 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / wk. | ||
van 31/12/24 tot 01/01/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 01/01/25 tot 31/01/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / wk. | ||
van 31/01/25 tot 01/02/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 01/02/25 tot 28/02/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / wk. | ||
van 28/02/25 tot 01/03/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 01/03/25 tot 31/03/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / wk. | ||
van 31/03/25 tot 01/04/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 01/04/25 tot 30/04/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | ||
van 30/04/25 tot 01/05/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 01/05/25 tot 31/05/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | ||
van 31/05/25 tot 01/06/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 01/06/25 tot 30/06/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | 7 overnachtingen | |
van 30/06/25 tot 01/07/25 | neem contact op met de eigenaar | 5 overnachtingen | |
van 01/07/25 tot 31/07/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | 7 overnachtingen | |
van 31/07/25 tot 01/08/25 | neem contact op met de eigenaar | 5 overnachtingen | |
van 01/08/25 tot 31/08/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / wk. | 7 overnachtingen | |
van 31/08/25 tot 01/09/25 | neem contact op met de eigenaar | 5 overnachtingen | |
van 01/09/25 tot 30/09/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | 7 overnachtingen | |
van 30/09/25 tot 01/10/25 | neem contact op met de eigenaar | 5 overnachtingen | |
van 01/10/25 tot 31/10/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / wk. | ||
van 31/10/25 tot 01/11/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 01/11/25 tot 30/11/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | ||
van 30/11/25 tot 01/12/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 01/12/25 tot 31/12/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | ||
van 31/12/25 tot 31/12/26 | neem contact op met de eigenaar |
De badkamer is ruim en functioneel. De vriendelijke en behulpzame eigenaars hebben ons verschillende aanwijzingen om deze te verplaatsen op het grondgebied gegeven. Zeer aangenaam, plezierig voor een totaal thuis ontspannen dag. Nogmaals dank aan mevrouw Antonella en houden u zeker overwegen deze oplossing voor een vakantie.
Mevrouw Antonella was erg vriendelijk genoeg om te kunnen geschikte accommodatie te vinden voor onze behoeften. De tweede week waren we alleen 2 en gaf ons de gelegenheid om naar beneden te bewegen in het appartement.
Ook in een paar minuten kunt u de stranden in de omgeving te bereiken. Dankzij de eigenaars, Antonella en haar man, vriendelijk en behulpzaam. Bedankt, zullen we u volgend jaar zien.
Reactie van de verhuurder, 21/07/15 :
Reactie van de verhuurder, 06/07/15 :
Prachtige stranden te ontdekken in de omgeving.
Prachtige gebied.
Eigenaren waren vriendelijk en behulpzaam.
Zou het zeker aanraden.
Met vriendelijke groeten.
Eigenaren en cortesissimi beschikbaar.
Compleet met alles wat je nodig hebt om het iedereen aanraden.
Schoon en netjes.
De eigenaren waren vriendelijk en behulpzaam.
Eigenaar erg vriendelijk en behulpzaam.
Deze vakantiewoning heeft geen opmerkingen gekregen met een cijfer lager dan 4 op een totaal van 5, en ook geen alert.
De Kwaliteitsservice : betrouwbaarheid staat voorop
De Kwaliteitsservice stelt zich ten doel om te zorgen dat de advertenties zeer betrouwbaar zijn en dat de huurders tevreden zijn.
De Kwaliteitsservice MediaVakanties.com :