Periode | Meer info over de tarieven op | Verblijf < 7 dagen | Minimale verblijfsduur |
|
van 19/11/24 tot 23/11/24 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | 7 overnachtingen |
van 23/11/24 tot 30/11/24 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 30/11/24 tot 07/12/24 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 07/12/24 tot 14/12/24 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | | |
van 14/12/24 tot 21/12/24 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / wk. | | |
van 04/01/25 tot 11/01/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / wk. | | |
van 11/01/25 tot 18/01/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / wk. | | |
van 18/01/25 tot 25/01/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / wk. | | |
van 02/02/25 tot 08/02/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / wk. | | |
van 08/02/25 tot 15/02/25 | 2.100 €$ 2.323£1.7693.136 $CAN1.977 SFr / wk. | | |
van 22/02/25 tot 01/03/25 | 2.150 €$ 2.378£1.8113.210 $CAN2.024 SFr / wk. | | |
van 01/03/25 tot 08/03/25 | 2.100 €$ 2.323£1.7693.136 $CAN1.977 SFr / wk. | | |
van 08/03/25 tot 15/03/25 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / wk. | | |
van 06/04/25 tot 12/04/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 12/04/25 tot 19/04/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 19/04/25 tot 26/04/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 26/04/25 tot 03/05/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 03/05/25 tot 10/05/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 10/05/25 tot 17/05/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 17/05/25 tot 24/05/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 24/05/25 tot 31/05/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 31/05/25 tot 07/06/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 07/06/25 tot 14/06/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 14/06/25 tot 21/06/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 21/06/25 tot 28/06/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 28/06/25 tot 05/07/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 05/07/25 tot 12/07/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / wk. | | |
van 12/07/25 tot 19/07/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / wk. | | |
van 19/07/25 tot 26/07/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / wk. | | |
van 26/07/25 tot 02/08/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | | |
van 02/08/25 tot 09/08/25 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / wk. | | |
van 09/08/25 tot 16/08/25 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / wk. | | |
van 16/08/25 tot 23/08/25 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / wk. | | |
van 23/08/25 tot 30/08/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / wk. | | |
van 30/08/25 tot 06/09/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 06/09/25 tot 13/09/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 13/09/25 tot 20/09/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 20/09/25 tot 27/09/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 27/09/25 tot 04/10/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 04/10/25 tot 11/10/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 11/10/25 tot 18/10/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 18/10/25 tot 25/10/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 25/10/25 tot 01/11/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 01/11/25 tot 08/11/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 08/11/25 tot 15/11/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 15/11/25 tot 22/11/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 22/11/25 tot 29/11/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 29/11/25 tot 06/12/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 06/12/25 tot 13/12/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | | |
van 13/12/25 tot 20/12/25 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / wk. | | |
van 20/12/25 tot 27/12/25 | 1.700 €$ 1.880£1.4322.538 $CAN1.601 SFr / wk. | | |
van 27/12/25 tot 03/01/26 | 1.700 €$ 1.880£1.4322.538 $CAN1.601 SFr / wk. | | |
van 03/01/26 tot 10/01/26 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / wk. | | |
van 10/01/26 tot 17/01/26 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / wk. | | |
van 17/01/26 tot 24/01/26 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / wk. | | |
van 24/01/26 tot 31/01/26 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / wk. | | |
van 31/01/26 tot 07/02/26 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / wk. | | |
van 07/02/26 tot 14/02/26 | 2.100 €$ 2.323£1.7693.136 $CAN1.977 SFr / wk. | | |
van 14/02/26 tot 21/02/26 | 2.150 €$ 2.378£1.8113.210 $CAN2.024 SFr / wk. | | |
van 21/02/26 tot 28/02/26 | 2.150 €$ 2.378£1.8113.210 $CAN2.024 SFr / wk. | | |
van 28/02/26 tot 07/03/26 | 2.100 €$ 2.323£1.7693.136 $CAN1.977 SFr / wk. | | |
van 07/03/26 tot 14/03/26 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / wk. | | |
van 14/03/26 tot 21/03/26 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / wk. | | |
van 21/03/26 tot 28/03/26 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / wk. | | |
van 28/03/26 tot 04/04/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 04/04/26 tot 11/04/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 11/04/26 tot 18/04/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 18/04/26 tot 25/04/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 25/04/26 tot 02/05/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 02/05/26 tot 09/05/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 09/05/26 tot 16/05/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 16/05/26 tot 23/05/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 23/05/26 tot 30/05/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 30/05/26 tot 06/06/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 06/06/26 tot 13/06/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 13/06/26 tot 20/06/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 20/06/26 tot 27/06/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 27/06/26 tot 04/07/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 04/07/26 tot 11/07/26 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / wk. | | |
van 11/07/26 tot 18/07/26 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / wk. | | |
van 18/07/26 tot 25/07/26 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / wk. | | |
van 25/07/26 tot 01/08/26 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | | |
van 01/08/26 tot 08/08/26 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / wk. | | |
van 08/08/26 tot 15/08/26 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / wk. | | |
van 15/08/26 tot 22/08/26 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / wk. | | |
van 22/08/26 tot 29/08/26 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / wk. | | |
van 29/08/26 tot 05/09/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 05/09/26 tot 12/09/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 12/09/26 tot 19/09/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 19/09/26 tot 26/09/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 26/09/26 tot 03/10/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 03/10/26 tot 10/10/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 10/10/26 tot 17/10/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 17/10/26 tot 24/10/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 24/10/26 tot 31/10/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 31/10/26 tot 07/11/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 07/11/26 tot 14/11/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 14/11/26 tot 21/11/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 21/11/26 tot 28/11/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 28/11/26 tot 05/12/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 05/12/26 tot 12/12/26 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | | |
van 12/12/26 tot 19/12/26 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / wk. | | |
van 19/12/26 tot 26/12/26 | 1.700 €$ 1.880£1.4322.538 $CAN1.601 SFr / wk. | | |
van 26/12/26 tot 31/12/26 | neem contact op met de eigenaar | | |
Reactie van de verhuurder, 07/02/23 :
Reactie van de verhuurder, 18/08/20 :
Met vriendelijke groet
Hubert Leroy
Bien cordialement
Hubert Leroy
Aarzel niet.
Zou ik!
Goed niveau van comfort, netheid en voorzieningen. De mogelijkheid van het gebruik van de garage is een pluspunt. Grenzend aan een klein park met spelletjes voor jonge kinderen. Huur erg leuk voor een gezin, met dank aan 3 slaapkamers, een badkamer en een toilet met douche. We waren zeer tevreden.
Eigenaar was zeer mooie telefoon uit te werken de details.
Á aanraden, en ik zal waarschijnlijk terugkomen. Dank u.
De eigenaar was ook erg behulpzaam
Deze vakantiewoning heeft geen opmerkingen gekregen met een cijfer lager dan 4 op een totaal van 5, en ook geen alert.
De Kwaliteitsservice : betrouwbaarheid staat voorop
De Kwaliteitsservice stelt zich ten doel om te zorgen dat de advertenties zeer betrouwbaar zijn en dat de huurders tevreden zijn.
De Kwaliteitsservice MediaVakanties.com :