Registratienummer afgegeven door de overheid : | IT075097C200050761 |
Periode | Meer info over de tarieven op | Verblijf < 7 dagen | Minimale verblijfsduur |
van 20/11/24 tot 30/11/24 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / wk. | 40 €/nacht$ 44/nacht£34/nacht60 $CAN/nacht38 SFr/nacht | 3 overnachtingen |
van 01/05/25 tot 31/05/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | ||
van 31/05/25 tot 01/06/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | 2 overnachtingen | |
van 01/06/25 tot 29/06/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / wk. | 90 €/nacht$ 100/nacht£76/nacht134 $CAN/nacht85 SFr/nacht | 3 overnachtingen |
van 29/06/25 tot 12/07/25 | 820 €$ 907£6911.224 $CAN772 SFr / wk. | 7 overnachtingen | |
van 12/07/25 tot 26/07/25 | 940 €$ 1.040£7921.404 $CAN885 SFr / wk. | ||
van 26/07/25 tot 02/08/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | ||
van 02/08/25 tot 23/08/25 | 1.350 €$ 1.493£1.1372.016 $CAN1.271 SFr / wk. | ||
van 23/08/25 tot 30/08/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / wk. | ||
van 30/08/25 tot 06/09/25 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / wk. | ||
van 06/09/25 tot 13/09/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / wk. | ||
van 13/09/25 tot 27/09/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | 3 overnachtingen | |
van 27/09/25 tot 31/10/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | 2 overnachtingen | |
van 31/10/25 tot 31/12/26 | neem contact op met de eigenaar |
Waarom zijn deze opmerkingen betrouwbaar ?
Deze vakantiewoning heeft geen opmerkingen gekregen met een cijfer lager dan 4 op een totaal van 5, en ook geen alert.
De Kwaliteitsservice : betrouwbaarheid staat voorop
De Kwaliteitsservice stelt zich ten doel om te zorgen dat de advertenties zeer betrouwbaar zijn en dat de huurders tevreden zijn.
De Kwaliteitsservice MediaVakanties.com :