Periode | Meer info over de tarieven op | Verblijf < 7 dagen | Minimale verblijfsduur |
van 12/11/24 tot 15/11/24 | 2.200 €$ 2.433£1.8533.285 $CAN2.071 SFr / wk. | 7 overnachtingen | |
van 15/11/24 tot 17/11/24 | 2.200 €$ 2.433£1.8533.285 $CAN2.071 SFr / wk. | ||
van 17/11/24 tot 22/11/24 | 2.200 €$ 2.433£1.8533.285 $CAN2.071 SFr / wk. | ||
van 22/11/24 tot 29/11/24 | 2.200 €$ 2.433£1.8533.285 $CAN2.071 SFr / wk. | ||
van 29/11/24 tot 01/12/24 | 2.200 €$ 2.433£1.8533.285 $CAN2.071 SFr / wk. | ||
van 01/12/24 tot 20/12/24 | 2.200 €$ 2.433£1.8533.285 $CAN2.071 SFr / wk. | ||
van 20/12/24 tot 27/12/24 | 3.400 €$ 3.761£2.8635.077 $CAN3.201 SFr / wk. | ||
van 27/12/24 tot 03/01/25 | 3.400 €$ 3.761£2.8635.077 $CAN3.201 SFr / wk. | ||
van 03/01/25 tot 31/01/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 31/01/25 tot 02/02/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 02/02/25 tot 21/02/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 21/02/25 tot 28/02/25 | 2.450 €$ 2.710£2.0633.658 $CAN2.307 SFr / wk. | ||
van 28/02/25 tot 07/03/25 | 2.450 €$ 2.710£2.0633.658 $CAN2.307 SFr / wk. | ||
van 07/03/25 tot 09/03/25 | 2.450 €$ 2.710£2.0633.658 $CAN2.307 SFr / wk. | ||
van 09/03/25 tot 14/03/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 14/03/25 tot 16/03/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 16/03/25 tot 28/03/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 28/03/25 tot 30/03/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 30/03/25 tot 05/04/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 05/04/25 tot 11/04/25 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / wk. | ||
van 11/04/25 tot 18/04/25 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / wk. | ||
van 18/04/25 tot 21/04/25 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / wk. | ||
van 21/04/25 tot 25/04/25 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / wk. | ||
van 25/04/25 tot 02/05/25 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / wk. | ||
van 02/05/25 tot 09/05/25 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / wk. | ||
van 09/05/25 tot 11/05/25 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / wk. | ||
van 11/05/25 tot 16/05/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 16/05/25 tot 18/05/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 18/05/25 tot 19/05/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 19/05/25 tot 23/05/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 23/05/25 tot 25/05/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 25/05/25 tot 28/05/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 28/05/25 tot 01/06/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 01/06/25 tot 06/06/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 06/06/25 tot 09/06/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 09/06/25 tot 13/06/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 13/06/25 tot 15/06/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 15/06/25 tot 20/06/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 20/06/25 tot 27/06/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 27/06/25 tot 04/07/25 | 3.400 €$ 3.761£2.8635.077 $CAN3.201 SFr / wk. | ||
van 04/07/25 tot 11/07/25 | 3.400 €$ 3.761£2.8635.077 $CAN3.201 SFr / wk. | ||
van 11/07/25 tot 18/07/25 | 3.400 €$ 3.761£2.8635.077 $CAN3.201 SFr / wk. | ||
van 18/07/25 tot 25/07/25 | 3.400 €$ 3.761£2.8635.077 $CAN3.201 SFr / wk. | ||
van 25/07/25 tot 01/08/25 | 3.400 €$ 3.761£2.8635.077 $CAN3.201 SFr / wk. | ||
van 01/08/25 tot 08/08/25 | 3.400 €$ 3.761£2.8635.077 $CAN3.201 SFr / wk. | ||
van 08/08/25 tot 15/08/25 | 3.400 €$ 3.761£2.8635.077 $CAN3.201 SFr / wk. | ||
van 15/08/25 tot 22/08/25 | 3.400 €$ 3.761£2.8635.077 $CAN3.201 SFr / wk. | ||
van 22/08/25 tot 29/08/25 | 3.400 €$ 3.761£2.8635.077 $CAN3.201 SFr / wk. | ||
van 29/08/25 tot 05/09/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 05/09/25 tot 11/09/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 11/09/25 tot 12/09/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 12/09/25 tot 14/09/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 14/09/25 tot 19/09/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 19/09/25 tot 21/09/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 21/09/25 tot 26/09/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 26/09/25 tot 28/09/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 28/09/25 tot 04/05/26 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 04/05/26 tot 11/05/26 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 11/05/26 tot 17/05/26 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 17/05/26 tot 31/12/26 | neem contact op met de eigenaar |
De uitrusting van het huis is aangepast aan het aantal personen. Maar de keuken op de grond is een beetje klein om voor een grote groep te koken.
Het zou nuttig zijn om een plattegrond van het huis te publiceren om een idee te krijgen van de indeling van de kamers op verschillende niveaus.
Reactie van de verhuurder, 26/03/19 :
We zijn blij dat je genoten hebt van het verblijf bij ons. Wij nemen nota van uw opmerkingen en hopen u nogmaals te zien bij uw volgende bezoek aan de regio.
Nous sommes heureux que vous ayez apprécié le séjour chez nous. Nous prenons bonne note de vos remarques et espérons vous revoir lors d'un prochain séjour dans la région.
Daarnaast moeten 3 andere disfuncties, hoewel minder ernstig, rapporteren:
De sluiter van de buitendeur werkt niet, waardoor het moeilijk is om de kamer te verwarmen
Geen batterijen in afstandsbedieningen
Toegang tot de verhuur laat (18:30 uur)
De aanbeveling die we doen, wordt eenvoudigweg gerechtvaardigd door de 'kwaliteit' van de omgeving, de kansen die de lease biedt.
Deze vakantiewoning heeft geen opmerkingen gekregen met een cijfer lager dan 4 op een totaal van 5, en ook geen alert.
De Kwaliteitsservice : betrouwbaarheid staat voorop
De Kwaliteitsservice stelt zich ten doel om te zorgen dat de advertenties zeer betrouwbaar zijn en dat de huurders tevreden zijn.
De Kwaliteitsservice MediaVakanties.com :