Periode | Meer info over de tarieven op | Verblijf < 7 dagen | Minimale verblijfsduur |
van 11/11/24 tot 12/11/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | 7 overnachtingen | |
van 12/11/24 tot 13/11/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 13/11/24 tot 14/11/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 14/11/24 tot 15/11/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 15/11/24 tot 16/11/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 16/11/24 tot 17/11/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 17/11/24 tot 18/11/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 18/11/24 tot 19/11/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 19/11/24 tot 20/11/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 20/11/24 tot 21/11/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 21/11/24 tot 22/11/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 22/11/24 tot 23/11/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 23/11/24 tot 24/11/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 24/11/24 tot 25/11/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 25/11/24 tot 26/11/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 26/11/24 tot 27/11/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 27/11/24 tot 28/11/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 28/11/24 tot 29/11/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 29/11/24 tot 30/11/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 30/11/24 tot 01/12/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 01/12/24 tot 02/12/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 02/12/24 tot 03/12/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 03/12/24 tot 04/12/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 04/12/24 tot 05/12/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 05/12/24 tot 06/12/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 06/12/24 tot 07/12/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 07/12/24 tot 08/12/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 08/12/24 tot 09/12/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 09/12/24 tot 10/12/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 10/12/24 tot 11/12/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 11/12/24 tot 12/12/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 12/12/24 tot 13/12/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 13/12/24 tot 14/12/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 14/12/24 tot 15/12/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 15/12/24 tot 16/12/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 16/12/24 tot 17/12/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 17/12/24 tot 18/12/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 18/12/24 tot 19/12/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 19/12/24 tot 20/12/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 20/12/24 tot 21/12/24 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 21/12/24 tot 22/12/24 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / wk. | ||
van 22/12/24 tot 23/12/24 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / wk. | ||
van 23/12/24 tot 24/12/24 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / wk. | ||
van 24/12/24 tot 25/12/24 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / wk. | ||
van 25/12/24 tot 26/12/24 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / wk. | ||
van 26/12/24 tot 27/12/24 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / wk. | ||
van 27/12/24 tot 28/12/24 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / wk. | ||
van 28/12/24 tot 29/12/24 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / wk. | ||
van 29/12/24 tot 30/12/24 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / wk. | ||
van 30/12/24 tot 31/12/24 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / wk. | ||
van 31/12/24 tot 01/01/25 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / wk. | ||
van 01/01/25 tot 02/01/25 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / wk. | ||
van 02/01/25 tot 03/01/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 03/01/25 tot 04/01/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 04/01/25 tot 05/01/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 05/01/25 tot 06/01/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 06/01/25 tot 07/01/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 07/01/25 tot 08/01/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 08/01/25 tot 09/01/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 09/01/25 tot 10/01/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 10/01/25 tot 11/01/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 11/01/25 tot 12/01/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 12/01/25 tot 13/01/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 13/01/25 tot 14/01/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 14/01/25 tot 15/01/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 15/01/25 tot 16/01/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 16/01/25 tot 17/01/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 17/01/25 tot 18/01/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 18/01/25 tot 19/01/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 19/01/25 tot 20/01/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 20/01/25 tot 21/01/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 21/01/25 tot 22/01/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 22/01/25 tot 23/01/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 23/01/25 tot 24/01/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 24/01/25 tot 25/01/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 25/01/25 tot 26/01/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 26/01/25 tot 27/01/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 27/01/25 tot 28/01/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 28/01/25 tot 29/01/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 29/01/25 tot 30/01/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 30/01/25 tot 31/01/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 31/01/25 tot 01/02/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 01/02/25 tot 02/02/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 02/02/25 tot 03/02/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 03/02/25 tot 04/02/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 04/02/25 tot 05/02/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 05/02/25 tot 06/02/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 06/02/25 tot 07/02/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 07/02/25 tot 08/02/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 08/02/25 tot 09/02/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 09/02/25 tot 10/02/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 10/02/25 tot 11/02/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 11/02/25 tot 12/02/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 12/02/25 tot 13/02/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 13/02/25 tot 14/02/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 14/02/25 tot 15/02/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 15/02/25 tot 16/02/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 16/02/25 tot 17/02/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 17/02/25 tot 18/02/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 18/02/25 tot 19/02/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 19/02/25 tot 20/02/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 20/02/25 tot 21/02/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 21/02/25 tot 22/02/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 22/02/25 tot 23/02/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 23/02/25 tot 24/02/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 24/02/25 tot 25/02/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 25/02/25 tot 26/02/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 26/02/25 tot 27/02/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 27/02/25 tot 28/02/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 28/02/25 tot 01/03/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 01/03/25 tot 02/03/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 02/03/25 tot 03/03/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 03/03/25 tot 04/03/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 04/03/25 tot 05/03/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 05/03/25 tot 06/03/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 06/03/25 tot 07/03/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 07/03/25 tot 08/03/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 08/03/25 tot 09/03/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 09/03/25 tot 10/03/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 10/03/25 tot 11/03/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 11/03/25 tot 12/03/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 12/03/25 tot 13/03/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 13/03/25 tot 14/03/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 14/03/25 tot 15/03/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 15/03/25 tot 16/03/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 16/03/25 tot 31/12/26 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 31/12/26 tot 03/07/29 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 03/07/29 tot 10/07/29 | neem contact op met de eigenaar |
House heeft mooie woonkamer en volledig uitgerust voor twaalf personen.
Grote tuin, zwembad beveiligd voor het comfort van kleine en grote.
Huis zeer goed georganiseerd waarbij we comfortabel voelen.
Het zwembad is een leuke feature.
Mooi ding om te zien rond (Colorado Provencal, saignon, het dorp Gordes, onder anderen).
Reactie van de verhuurder, 12/08/15 :
Te bezoeken: het prachtige Provençaalse Colorado.
Deze vakantiewoning is op advies van huurders een of meerdere keren gecontroleerd door de Kwaliteitsservice.
Overzicht van de resultaten van de procedure
Probleem is door de verhuurder opgelost en heeft dat middels bewijs aangetoond
Beschrijving aangepast of aanvullende informatie toegevoegd
Plaatsing info over de kwaliteit
Definitieve verwijdering van de advertentie
Deze vakantiewoning wordt als neutraal aangemerkt door de Kwaliteitsservice.
De Kwaliteitsservice : betrouwbaarheid staat voorop
De Kwaliteitsservice stelt zich ten doel om te zorgen dat de advertenties zeer betrouwbaar zijn en dat de huurders tevreden zijn.
De Kwaliteitsservice MediaVakanties.com :
Beoordeling van de Kwaliteitsservice
De beoordeling van de Kwaliteitsservice hangt af van in hoeverre huurders tevreden zijn, de historie van de advertentie, de uitkomsten van eventuele kwakwaliteitsonderzoeken en juist beheer van de verhuurder. Met deze beoordeling wordt een objectief beeld weergegeven van de betrouwbaarheid van de advertentie en de kwaliteit van de verhuurde woning.
Afgezien van de recente advertenties, is het normaal dat de overgrote meerderheid van de advertenties als gunstig of zeer gunstig wordt beoordeeld. De advertenties die niet als betrouwbaar of als objectief worden beschouwd worden snel opgespoord en krijgen te maken met een kwaliteitsonderzoek. Indien de klachten terecht zijn, wordt deze verholpen (wijziging van de advertentie of verbetering van de woning), of de advertentie wordt op de website niet meer gepubliceerd.