Periode | Meer info over de tarieven op | Verblijf < 7 dagen | Minimale verblijfsduur |
|
van 10/11/24 tot 23/12/24 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | | 7 overnachtingen |
van 23/12/24 tot 24/12/24 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 24/12/24 tot 27/12/24 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | | |
van 27/12/24 tot 24/01/25 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 24/01/25 tot 20/02/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | | |
van 20/02/25 tot 21/02/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / wk. | | |
van 21/02/25 tot 23/03/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | | |
van 23/03/25 tot 24/03/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | | |
van 24/03/25 tot 12/04/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | | |
van 12/04/25 tot 25/05/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | | |
van 25/05/25 tot 27/05/25 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 27/05/25 tot 07/06/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / wk. | | |
van 07/06/25 tot 08/06/25 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 08/06/25 tot 21/06/25 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / wk. | | |
van 21/06/25 tot 05/07/25 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / wk. | | |
van 05/07/25 tot 26/07/25 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / wk. | | |
van 26/07/25 tot 27/07/25 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 27/07/25 tot 02/08/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / wk. | | |
van 02/08/25 tot 16/08/25 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / wk. | | |
van 16/08/25 tot 23/08/25 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / wk. | | |
van 23/08/25 tot 30/08/25 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / wk. | | |
van 30/08/25 tot 22/12/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | | |
van 22/12/25 tot 23/12/25 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 23/12/25 tot 26/12/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | | |
van 26/12/25 tot 23/01/26 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 23/01/26 tot 19/02/26 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | | |
van 19/02/26 tot 20/02/26 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / wk. | | |
van 20/02/26 tot 22/03/26 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | | |
van 22/03/26 tot 23/03/26 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | | |
van 23/03/26 tot 11/04/26 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | | |
van 11/04/26 tot 24/05/26 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | | |
van 24/05/26 tot 26/05/26 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 26/05/26 tot 06/06/26 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / wk. | | |
van 06/06/26 tot 07/06/26 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 07/06/26 tot 20/06/26 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / wk. | | |
van 20/06/26 tot 04/07/26 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / wk. | | |
van 04/07/26 tot 25/07/26 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / wk. | | |
van 25/07/26 tot 26/07/26 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 26/07/26 tot 01/08/26 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / wk. | | |
van 01/08/26 tot 15/08/26 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / wk. | | |
van 15/08/26 tot 22/08/26 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / wk. | | |
van 22/08/26 tot 29/08/26 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / wk. | | |
van 29/08/26 tot 21/12/26 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | | |
van 21/12/26 tot 22/12/26 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 22/12/26 tot 25/12/26 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | | |
van 25/12/26 tot 31/12/26 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 31/12/26 tot 22/01/27 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 22/01/27 tot 18/02/27 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | | |
van 18/02/27 tot 19/02/27 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / wk. | | |
van 19/02/27 tot 21/03/27 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | | |
van 21/03/27 tot 22/03/27 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | | |
van 22/03/27 tot 10/04/27 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | | |
van 10/04/27 tot 23/05/27 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | | |
van 23/05/27 tot 25/05/27 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 25/05/27 tot 05/06/27 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / wk. | | |
van 05/06/27 tot 06/06/27 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 06/06/27 tot 19/06/27 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / wk. | | |
van 19/06/27 tot 03/07/27 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / wk. | | |
van 03/07/27 tot 24/07/27 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / wk. | | |
van 24/07/27 tot 25/07/27 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 25/07/27 tot 31/07/27 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / wk. | | |
van 31/07/27 tot 14/08/27 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / wk. | | |
van 14/08/27 tot 21/08/27 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / wk. | | |
van 21/08/27 tot 28/08/27 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / wk. | | |
van 28/08/27 tot 20/12/27 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | | |
van 20/12/27 tot 21/12/27 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 21/12/27 tot 24/12/27 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | | |
van 24/12/27 tot 21/01/28 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 21/01/28 tot 17/02/28 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | | |
van 17/02/28 tot 18/02/28 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / wk. | | |
van 18/02/28 tot 19/03/28 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | | |
van 19/03/28 tot 20/03/28 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | | |
van 20/03/28 tot 08/04/28 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | | |
van 08/04/28 tot 21/05/28 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | | |
van 21/05/28 tot 23/05/28 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 23/05/28 tot 03/06/28 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / wk. | | |
van 03/06/28 tot 04/06/28 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 04/06/28 tot 17/06/28 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / wk. | | |
van 17/06/28 tot 01/07/28 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / wk. | | |
van 01/07/28 tot 22/07/28 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / wk. | | |
van 22/07/28 tot 23/07/28 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 23/07/28 tot 29/07/28 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / wk. | | |
van 29/07/28 tot 12/08/28 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / wk. | | |
van 12/08/28 tot 19/08/28 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / wk. | | |
van 19/08/28 tot 26/08/28 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / wk. | | |
van 26/08/28 tot 18/12/28 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | | |
van 18/12/28 tot 19/12/28 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 19/12/28 tot 22/12/28 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | | |
Waarom zijn deze opmerkingen betrouwbaar ?
Deze vakantiewoning heeft geen opmerkingen gekregen met een cijfer lager dan 4 op een totaal van 5, en ook geen alert.
De Kwaliteitsservice : betrouwbaarheid staat voorop
De Kwaliteitsservice stelt zich ten doel om te zorgen dat de advertenties zeer betrouwbaar zijn en dat de huurders tevreden zijn.
De Kwaliteitsservice MediaVakanties.com :