Periode | Meer info over de tarieven op | Verblijf < 7 dagen | Minimale verblijfsduur |
|
van 22/11/24 tot 28/03/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | | 1 overnachting |
van 28/03/25 tot 28/05/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | | |
van 28/05/25 tot 04/06/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | | |
van 04/06/25 tot 11/06/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | | |
van 11/06/25 tot 18/06/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / wk. | | |
van 18/06/25 tot 25/06/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / wk. | | |
van 25/06/25 tot 02/07/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / wk. | | |
van 02/07/25 tot 09/07/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / wk. | | |
van 09/07/25 tot 16/07/25 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / wk. | | |
van 16/07/25 tot 23/07/25 | 780 €$ 863£6571.165 $CAN734 SFr / wk. | | |
van 23/07/25 tot 30/07/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 30/07/25 tot 06/08/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | | |
van 06/08/25 tot 20/08/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | | |
van 20/08/25 tot 27/08/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | | |
van 27/08/25 tot 03/09/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / wk. | | |
van 03/09/25 tot 10/09/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / wk. | | |
van 10/09/25 tot 17/09/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | | |
van 17/09/25 tot 24/09/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | | |
van 24/09/25 tot 01/10/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / wk. | | |
van 01/10/25 tot 28/10/25 | 380 €$ 420£320567 $CAN358 SFr / wk. | | |
van 28/10/25 tot 27/11/25 | 360 €$ 398£303538 $CAN339 SFr / wk. | | |
van 27/11/25 tot 27/03/26 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | | |
van 27/03/26 tot 27/05/26 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | | |
van 27/05/26 tot 03/06/26 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | | |
van 03/06/26 tot 10/06/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | | |
van 10/06/26 tot 17/06/26 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / wk. | | |
van 17/06/26 tot 24/06/26 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / wk. | | |
van 24/06/26 tot 01/07/26 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / wk. | | |
van 01/07/26 tot 08/07/26 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / wk. | | |
van 08/07/26 tot 15/07/26 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / wk. | | |
van 15/07/26 tot 22/07/26 | 780 €$ 863£6571.165 $CAN734 SFr / wk. | | |
van 22/07/26 tot 29/07/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 29/07/26 tot 05/08/26 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | | |
van 05/08/26 tot 19/08/26 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | | |
van 19/08/26 tot 26/08/26 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | | |
van 26/08/26 tot 02/09/26 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / wk. | | |
van 02/09/26 tot 09/09/26 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / wk. | | |
van 09/09/26 tot 16/09/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | | |
van 16/09/26 tot 23/09/26 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | | |
van 23/09/26 tot 30/09/26 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / wk. | | |
van 30/09/26 tot 27/10/26 | 380 €$ 420£320567 $CAN358 SFr / wk. | | |
van 27/10/26 tot 26/11/26 | 360 €$ 398£303538 $CAN339 SFr / wk. | | |
van 26/11/26 tot 31/12/26 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 31/12/26 tot 26/03/27 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | | |
van 26/03/27 tot 26/05/27 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | | |
van 26/05/27 tot 02/06/27 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | | |
van 02/06/27 tot 09/06/27 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | | |
van 09/06/27 tot 16/06/27 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / wk. | | |
van 16/06/27 tot 23/06/27 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / wk. | | |
van 23/06/27 tot 30/06/27 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / wk. | | |
van 30/06/27 tot 07/07/27 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / wk. | | |
van 07/07/27 tot 14/07/27 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / wk. | | |
van 14/07/27 tot 21/07/27 | 780 €$ 863£6571.165 $CAN734 SFr / wk. | | |
van 21/07/27 tot 28/07/27 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 28/07/27 tot 04/08/27 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | | |
van 04/08/27 tot 18/08/27 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | | |
van 18/08/27 tot 25/08/27 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | | |
van 25/08/27 tot 01/09/27 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / wk. | | |
van 01/09/27 tot 08/09/27 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / wk. | | |
van 08/09/27 tot 15/09/27 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | | |
van 15/09/27 tot 22/09/27 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | | |
van 22/09/27 tot 29/09/27 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / wk. | | |
van 29/09/27 tot 26/10/27 | 380 €$ 420£320567 $CAN358 SFr / wk. | | |
van 26/10/27 tot 25/11/27 | 360 €$ 398£303538 $CAN339 SFr / wk. | | |
Reactie van de verhuurder, 07/08/19 :
Reactie van de verhuurder, 12/07/22 :
Deze vakantiewoning heeft geen opmerkingen gekregen met een cijfer lager dan 4 op een totaal van 5, en ook geen alert.
De Kwaliteitsservice : betrouwbaarheid staat voorop
De Kwaliteitsservice stelt zich ten doel om te zorgen dat de advertenties zeer betrouwbaar zijn en dat de huurders tevreden zijn.
De Kwaliteitsservice MediaVakanties.com :