Periode | Meer info over de tarieven op | Verblijf < 7 dagen | Minimale verblijfsduur |
|
van 09/11/24 tot 21/12/24 | neem contact op met de eigenaar | | 7 overnachtingen |
van 21/12/24 tot 28/12/24 | 640 €$ 708£539956 $CAN603 SFr / wk. | | |
van 28/12/24 tot 04/01/25 | 720 €$ 796£6061.075 $CAN678 SFr / wk. | | |
van 04/01/25 tot 11/01/25 | 380 €$ 420£320567 $CAN358 SFr / wk. | | |
van 11/01/25 tot 18/01/25 | 380 €$ 420£320567 $CAN358 SFr / wk. | | |
van 18/01/25 tot 25/01/25 | 380 €$ 420£320567 $CAN358 SFr / wk. | | |
van 25/01/25 tot 01/02/25 | 380 €$ 420£320567 $CAN358 SFr / wk. | | |
van 01/02/25 tot 08/02/25 | 480 €$ 531£404717 $CAN452 SFr / wk. | | |
van 08/02/25 tot 15/02/25 | 670 €$ 741£5641.000 $CAN631 SFr / wk. | | |
van 15/02/25 tot 22/02/25 | 720 €$ 796£6061.075 $CAN678 SFr / wk. | | |
van 22/02/25 tot 01/03/25 | 720 €$ 796£6061.075 $CAN678 SFr / wk. | | |
van 01/03/25 tot 08/03/25 | 670 €$ 741£5641.000 $CAN631 SFr / wk. | | |
van 08/03/25 tot 15/03/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | | |
van 15/03/25 tot 22/03/25 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / wk. | | |
van 22/03/25 tot 29/03/25 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / wk. | | |
van 29/03/25 tot 05/04/25 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / wk. | | |
van 05/04/25 tot 12/04/25 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / wk. | | |
van 12/04/25 tot 19/04/25 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / wk. | | |
van 19/04/25 tot 26/04/25 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / wk. | | |
van 24/05/25 tot 28/06/25 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 28/06/25 tot 30/08/25 | 380 €$ 420£320567 $CAN358 SFr / wk. | | |
van 30/08/25 tot 20/12/25 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 20/12/25 tot 27/12/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / wk. | | |
van 27/12/25 tot 31/12/26 | neem contact op met de eigenaar | | |
Deze tekst is automatisch vertaald.
Verhuur van zaterdag tot zaterdag
Seizoen 2023-2024
Week 51 - van 16-23 dec t/m 23-23 dec ?380
Week 52 - van 23-dec-23 tot 30-dec-23 ?610
Week 01 - van 30-dec-24 tot 6-jan-24 ?700
Week 02 - van 6-jan-24 tot 13-jan-24 ?380
Week 03 - van 13-jan-24 tot 20-jan-24 ?380
Week 04 - van 20-jan-24 tot 27-jan-24 ?380
Week 05 - van 27-jan-24 tot 3-feb-24 ?380
Week 06 - van 3-feb-24 tot 10-feb-24 ?480
Week 07 - van 10-feb-24 tot 17-feb-24 ? 660
Week 08 - van 17-24 februari tot 24-24 februari 700 ?
Week 09 - van 24-feb-24 tot 2-mrt-24 700 ?
Week 10 - 2-mrt-24 tot 9-mrt-24 ?660
Week 11 - 9-mrt-24 tot 16-mrt-24 ?450
Week 12 - van 16-mrt-24 tot 23-mrt-24 ?420
Week 13 - van 23-mrt-24 tot 30-mrt-24 ?420
Week 14 - van 30-mrt-24 tot 6-apr-24 ?420
Week 15 - van 6-24-apr tot 24-13-apr 420 ?
Week 16 - van 13-24 april tot 20-24 april ? 420
Week 17 - van 20-24-apr tot 27-24-apr ?400Location du Samedi au samedi
Saison 2023-2024
Semaine 51 - du 16-déc.-23 au 23-déc.-23 380 €
Semaine 52 - du 23-déc.-23 au 30-déc.-23 610 €
Semaine 01 - du 30-déc.-24 au 6-janv.-24 700 €
Semaine 02 - du 6-janv.-24 au 13-janv.-24 380 €
Semaine 03 - du 13-janv.-24 au 20-janv.-24 380 €
Semaine 04 - du 20-janv.-24 au 27-janv.-24 380 €
Semaine 05 - du 27-janv.-24 au 3-févr.-24 380 €
Semaine 06 - du 3-févr.-24 au 10-févr.-24 480 €
Semaine 07 - du 10-févr.-24 au 17-févr.-24 660 €
Semaine 08 - du 17-févr.-24 au 24-févr.-24 700 €
Semaine 09 - du 24-févr.-24 au 2-mars.-24 700 €
Semaine 10 - du 2-mars.-24 au 9-mars.-24 660 €
Semaine 11 - du 9-mars.-24 au 16-mars.-24 450 €
Semaine 12 - du 16-mars.-24 au 23-mars.-24 420 €
Semaine 13 - du 23-mars.-24 au 30-mars.-24 420 €
Semaine 14 - du 30-mars.-24 au 6-avr.-24 420 €
Semaine 15 - du 6-avr.-24 au 13-avr.-24 420 €
Semaine 16 - du 13-avr.-24 au 20-avr.-24 420 €
Semaine 17 - du 20-avr.-24 au 27-avr.-24 400 €
Maar het is een detail, ik raad het nog steeds aan.
Deze vakantiewoning heeft geen opmerkingen gekregen met een cijfer lager dan 4 op een totaal van 5, en ook geen alert.
De Kwaliteitsservice : betrouwbaarheid staat voorop
De Kwaliteitsservice stelt zich ten doel om te zorgen dat de advertenties zeer betrouwbaar zijn en dat de huurders tevreden zijn.
De Kwaliteitsservice MediaVakanties.com :