Periode | Meer info over de tarieven op | Verblijf < 7 dagen | Minimale verblijfsduur |
|
van 04/11/24 tot 30/11/24 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / wk. | | 7 overnachtingen |
van 30/11/24 tot 28/12/24 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / wk. | | |
van 28/12/24 tot 04/01/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / wk. | | |
van 04/01/25 tot 01/02/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / wk. | | |
van 01/02/25 tot 30/03/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / wk. | | |
van 30/03/25 tot 01/04/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / wk. | | |
van 01/04/25 tot 27/04/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / wk. | | |
van 27/04/25 tot 01/05/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | | |
van 01/05/25 tot 31/05/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | | |
van 31/05/25 tot 01/06/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / wk. | | |
van 01/06/25 tot 30/06/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / wk. | | |
van 30/06/25 tot 01/07/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / wk. | | |
van 01/07/25 tot 31/08/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / wk. | | |
van 31/08/25 tot 01/09/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / wk. | | |
van 01/09/25 tot 30/09/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / wk. | | |
van 30/09/25 tot 01/10/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | | |
van 01/10/25 tot 31/12/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | | |
van 31/12/25 tot 01/01/26 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | | |
van 01/01/26 tot 31/05/26 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | | |
van 31/05/26 tot 01/06/26 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / wk. | | |
van 01/06/26 tot 30/06/26 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / wk. | | |
van 30/06/26 tot 01/07/26 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / wk. | | |
van 01/07/26 tot 30/08/26 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / wk. | | |
van 30/08/26 tot 01/09/26 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / wk. | | |
van 01/09/26 tot 30/09/26 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / wk. | | |
van 30/09/26 tot 01/10/26 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | | |
van 01/10/26 tot 29/11/26 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | | |
van 29/11/26 tot 01/12/26 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | | |
van 01/12/26 tot 31/12/26 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | | |
Waarom zijn deze opmerkingen betrouwbaar ?
Deze vakantiewoning heeft geen opmerkingen gekregen met een cijfer lager dan 4 op een totaal van 5, en ook geen alert.
De Kwaliteitsservice : betrouwbaarheid staat voorop
De Kwaliteitsservice stelt zich ten doel om te zorgen dat de advertenties zeer betrouwbaar zijn en dat de huurders tevreden zijn.
De Kwaliteitsservice MediaVakanties.com :