Periode | Meer info over de tarieven op | Verblijf < 7 dagen | Minimale verblijfsduur |
|
van 22/11/24 tot 30/11/24 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / wk. | | 7 overnachtingen |
van 30/11/24 tot 01/12/24 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / wk. | | |
van 01/12/24 tot 21/12/24 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / wk. | | |
van 21/12/24 tot 31/12/24 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / wk. | | |
van 31/12/24 tot 01/01/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / wk. | | |
van 01/01/25 tot 04/01/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / wk. | | |
van 04/01/25 tot 31/01/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / wk. | | |
van 31/01/25 tot 01/02/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / wk. | | |
van 01/02/25 tot 28/02/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / wk. | | |
van 28/02/25 tot 01/03/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / wk. | | |
van 01/03/25 tot 31/03/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / wk. | | |
van 31/03/25 tot 01/04/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / wk. | | |
van 01/04/25 tot 30/04/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / wk. | | |
van 30/04/25 tot 01/05/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / wk. | | |
van 01/05/25 tot 18/05/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / wk. | | |
van 18/05/25 tot 19/05/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / wk. | | |
van 19/05/25 tot 30/05/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / wk. | | |
van 30/05/25 tot 31/05/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / wk. | | |
van 31/05/25 tot 29/06/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / wk. | | |
van 29/06/25 tot 30/06/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / wk. | | |
van 30/06/25 tot 05/07/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / wk. | | |
van 05/07/25 tot 12/07/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / wk. | | |
van 12/07/25 tot 30/07/25 | 850 €$ 940£7161.269 $CAN800 SFr / wk. | | |
van 30/07/25 tot 31/07/25 | 850 €$ 940£7161.269 $CAN800 SFr / wk. | | |
van 31/07/25 tot 16/08/25 | 850 €$ 940£7161.269 $CAN800 SFr / wk. | | |
van 16/08/25 tot 30/08/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / wk. | | |
van 30/08/25 tot 27/09/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / wk. | | |
van 27/09/25 tot 28/09/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / wk. | | |
van 28/09/25 tot 30/09/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / wk. | | |
van 30/09/25 tot 30/10/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / wk. | | |
van 30/10/25 tot 31/10/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / wk. | | |
van 31/10/25 tot 29/11/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / wk. | | |
van 29/11/25 tot 30/11/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / wk. | | |
van 30/11/25 tot 20/12/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / wk. | | |
van 20/12/25 tot 30/12/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / wk. | | |
van 30/12/25 tot 31/12/26 | neem contact op met de eigenaar | | |
Deze vakantiewoning heeft geen opmerkingen gekregen met een cijfer lager dan 4 op een totaal van 5, en ook geen alert.
De Kwaliteitsservice : betrouwbaarheid staat voorop
De Kwaliteitsservice stelt zich ten doel om te zorgen dat de advertenties zeer betrouwbaar zijn en dat de huurders tevreden zijn.
De Kwaliteitsservice MediaVakanties.com :