Registratienummer afgegeven door de overheid : | 83070002939X8 |
Periode | Meer info over de tarieven op | Verblijf < 7 dagen | Minimale verblijfsduur |
van 10/11/24 tot 01/04/25 | neem contact op met de eigenaar | 7 overnachtingen | |
van 01/04/25 tot 30/04/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / wk. | ||
van 30/04/25 tot 01/05/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 01/05/25 tot 31/05/25 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / wk. | ||
van 31/05/25 tot 01/06/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 01/06/25 tot 28/06/25 | 825 €$ 913£6951.232 $CAN777 SFr / wk. | ||
van 28/06/25 tot 30/06/25 | 825 €$ 913£6951.232 $CAN777 SFr / wk. | ||
van 30/06/25 tot 01/07/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 01/07/25 tot 07/07/25 | 925 €$ 1.023£7791.381 $CAN871 SFr / wk. | ||
van 07/07/25 tot 02/08/25 | 925 €$ 1.023£7791.381 $CAN871 SFr / wk. | ||
van 02/08/25 tot 23/08/25 | 925 €$ 1.023£7791.381 $CAN871 SFr / wk. | ||
van 23/08/25 tot 30/08/25 | 925 €$ 1.023£7791.381 $CAN871 SFr / wk. | ||
van 30/08/25 tot 31/08/25 | 925 €$ 1.023£7791.381 $CAN871 SFr / wk. | ||
van 31/08/25 tot 01/09/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 01/09/25 tot 13/09/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | ||
van 13/09/25 tot 30/09/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | ||
van 30/09/25 tot 01/10/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 01/10/25 tot 31/10/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | ||
van 31/10/25 tot 31/12/26 | neem contact op met de eigenaar |
Waarom zijn deze opmerkingen betrouwbaar ?
Deze vakantiewoning heeft geen opmerkingen gekregen met een cijfer lager dan 4 op een totaal van 5, en ook geen alert.
De Kwaliteitsservice : betrouwbaarheid staat voorop
De Kwaliteitsservice stelt zich ten doel om te zorgen dat de advertenties zeer betrouwbaar zijn en dat de huurders tevreden zijn.
De Kwaliteitsservice MediaVakanties.com :