Periode | Meer info over de tarieven op | Verblijf < 7 dagen | Minimale verblijfsduur |
|
van 08/11/24 tot 09/11/24 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / wk. | | 7 overnachtingen |
van 09/11/24 tot 16/11/24 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / wk. | | |
van 16/11/24 tot 23/11/24 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / wk. | | |
van 23/11/24 tot 07/12/24 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / wk. | | |
van 07/12/24 tot 14/12/24 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / wk. | | |
van 14/12/24 tot 21/12/24 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / wk. | | |
van 21/12/24 tot 04/01/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | | |
van 04/01/25 tot 18/01/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / wk. | | |
van 18/01/25 tot 25/01/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / wk. | | |
van 25/01/25 tot 08/02/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / wk. | | |
van 08/02/25 tot 21/02/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | | |
van 21/02/25 tot 01/03/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | | |
van 01/03/25 tot 08/03/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | | |
van 08/03/25 tot 29/03/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / wk. | | |
van 29/03/25 tot 05/04/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / wk. | | |
van 05/04/25 tot 03/05/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | | |
van 03/05/25 tot 31/05/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / wk. | | |
van 31/05/25 tot 14/06/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | | |
van 14/06/25 tot 21/06/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | | |
van 21/06/25 tot 28/06/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | | |
van 28/06/25 tot 26/07/25 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / wk. | | |
van 26/07/25 tot 02/08/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 02/08/25 tot 22/08/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 22/08/25 tot 30/08/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 30/08/25 tot 13/09/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | | |
van 13/09/25 tot 28/09/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | | |
van 28/09/25 tot 01/11/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / wk. | | |
van 01/11/25 tot 20/12/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / wk. | | |
van 20/12/25 tot 27/12/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | | |
van 27/12/25 tot 03/01/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | | |
van 03/01/26 tot 31/12/26 | neem contact op met de eigenaar | | |
Deze tekst is automatisch vertaald.
Dalend tarief op lange termijn:
- 10% voor een verblijf van 2 weken
- 15% bij een verblijf van 3 weken
- 20% bij een verblijf van 4 weken of langer
Offerte op aanvraagTarif dégressif longues durées :
- 10 % pour séjour de 2 semaines
- 15 % pour séjour de 3 semaines
- 20 % pour séjour de 4 semaines et plus
Devis fourni sur demande
goed gedaan
Azur nabij buslijn naar de stad te krijgen zonder een auto en ook om deze prachtige streek te bezoeken.
Aangenaam verblijf.
Deze vakantiewoning heeft geen opmerkingen gekregen met een cijfer lager dan 4 op een totaal van 5, en ook geen alert.
De Kwaliteitsservice : betrouwbaarheid staat voorop
De Kwaliteitsservice stelt zich ten doel om te zorgen dat de advertenties zeer betrouwbaar zijn en dat de huurders tevreden zijn.
De Kwaliteitsservice MediaVakanties.com :