Periode | Meer info over de tarieven op | Verblijf < 7 dagen | Minimale verblijfsduur |
|
van 11/11/24 tot 01/12/24 | neem contact op met de eigenaar | | 3 overnachtingen |
van 01/12/24 tot 01/01/25 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 01/01/25 tot 15/02/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / wk. | | |
van 15/02/25 tot 29/03/25 | 320 €$ 354£269478 $CAN301 SFr / wk. | | |
van 29/03/25 tot 12/04/25 | 410 €$ 454£345612 $CAN386 SFr / wk. | | |
van 12/04/25 tot 26/04/25 | 430 €$ 476£362642 $CAN405 SFr / wk. | | |
van 26/04/25 tot 27/04/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | | |
van 27/04/25 tot 24/05/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | | |
van 24/05/25 tot 14/06/25 | 520 €$ 575£438776 $CAN490 SFr / wk. | | |
van 14/06/25 tot 21/06/25 | 520 €$ 575£438776 $CAN490 SFr / wk. | | |
van 21/06/25 tot 28/06/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / wk. | | |
van 28/06/25 tot 05/07/25 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / wk. | | |
van 05/07/25 tot 12/07/25 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / wk. | | |
van 12/07/25 tot 19/07/25 | 830 €$ 918£6991.239 $CAN781 SFr / wk. | | |
van 19/07/25 tot 26/07/25 | 870 €$ 962£7331.299 $CAN819 SFr / wk. | | |
van 26/07/25 tot 02/08/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | | |
van 02/08/25 tot 16/08/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | | |
van 16/08/25 tot 23/08/25 | 770 €$ 852£6481.150 $CAN725 SFr / wk. | | |
van 23/08/25 tot 30/08/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / wk. | | |
van 30/08/25 tot 06/09/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / wk. | | |
van 06/09/25 tot 27/09/25 | 320 €$ 354£269478 $CAN301 SFr / wk. | | |
van 27/09/25 tot 18/10/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / wk. | | |
van 18/10/25 tot 08/11/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / wk. | | |
van 08/11/25 tot 20/12/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / wk. | | |
van 20/12/25 tot 31/12/26 | neem contact op met de eigenaar | | |
Deze tekst is automatisch vertaald.
01/01 tot 15/02/2025 ? 300/week.
15/02 tot 29/03/2025 ? 320/week
29/03 tot 12/04/2025 ? 410/week
04/12 tot 04/26/2025 ? 430/week
26/04 tot 24/05/2025 ? 450/week.
24/05 tot 21/06/2025 ? 520/week
21/06 tot 28/06/2025 ? 650/week
28/06 tot 12/07/2025 ? 750/week
07/12 tot 07/19/2025 ?830/week
19/07 tot 26/07/2025 ? 870/week
26/07 tot 02/08/2025 ? 900/week
02/08 tot 16/08/2025 ? 1000/week.
16/08 tot 23/08/2025 ? 770/week
23/08 tot 30/08/2025 ? 700/week
30/08 tot 06/09/2025 ? 400/week
06/09 tot 27/09/2025 ?320/week
27/09 tot 20/12/2025 ? 310/week01/01 au 15/02/2025 300 € /sem.
15/02 au 29/03/2025 320 € /sem.
29/03 au 12/04/2025 410 € /sem.
12/04 au 26/04/2025 430 € /sem.
26/04 au 24/05/2025 450 €/sem.
24/05 au 21/06/2025 520 € /sem.
21/06 au 28/06/2025 650 € /sem.
28/06 au 12/07/2025 750 € /sem.
12/07 au 19/07/2025 830 € /sem.
19/07 au 26/07/2025 870 € /sem.
26/07 au 02/08/2025 900 € /sem.
02/08 au 16/08/2025 1000 € /sem.
16/08 au 23/08/2025 770 € /sem.
23/08 au 30/08/2025 700€ /sem.
30/08 au 06/09/2025 400€ /sem.
06/09 au 27/09/2025 320€ /sem.
27/09 au 20/12/2025 310€ /sem.
Reactie van de verhuurder, 22/07/20 :
Zorg voor jezelf
Prenez soin de vous
Zeer warme eigenaren, zeer tevreden met ons verblijf, we zullen zonder aarzelen terugkeren.
Reactie van de verhuurder, 06/07/23 :
Bedankt voor deze opmerking waar we erg blij mee zijn, maar het is dankzij klanten zoals u dat we beter worden. We willen alleen klanten zoals u. Nogmaals bedankt. Mijnheer Monti
Merci pour ce commentaire qui nous fait vraiment plaisir,mais c'est grace à des clients comme vous que nous nous améliorons.nous ne voudrions que des clients comme vous.merci encore.Mr Monti
Reactie van de verhuurder, 08/11/22 :
Zorg voor jezelf
Met vriendelijke groeten
de heer M.
Prenez soin de vous
Cordialement
Mr M.
Zeer schoon, zeer goed gelegen en zeer goed uitgerust.
We hebben een geweldige tijd gehad.
Zeer aangename en beschikbare gastheer.
Ik raad aan.
Dank u.
Reactie van de verhuurder, 05/05/22 :
De eigenaren zijn erg vriendelijk en attent op hun huurders. We kunnen niet wachten om terug te gaan.
Brigitte en Jean S.
Reactie van de verhuurder, 14/09/21 :
Nogmaals bedankt.
Merci encore.
Reactie van de verhuurder, 21/08/20 :
Ik hoop je snel te zien.
Met vriendelijke groeten.
Dhr
À bientôt j’espère.
Cordialement.
Mr M
Alles was perfect, van welkom tot vertrek, charmante eigenaren, we raden deze verhuur aan.
Hartelijk dank aan de heer en mevrouw M. voor dit zeer goede verblijf.
De badkamer is ook goed uitgerust met een kleine extra verwarming voor de back-end! (Misschien een haardroger in de lades zou goed zijn als we haar vergeten!)
Volledig ingerichte keuken, niets ontbreekt, evenals het mooie terras!
In het kort geweldige week onder een stralende zon op een steenworp afstand van de zee !!!!!
Bij een volgende keer .......
Reactie van de verhuurder, 04/08/17 :
Cordialement
M.Monti
Reactie van de verhuurder, 31/07/17 :
Thuis zeer vriendelijke eigenaar.
We brachten een zeer aangename week en zou terugkeren met plezier.
Zeer functionele huisvesting.
Huisvesting een beetje klein voor 6 personen met een slaapbank op de begane grond ongemakkelijk ...
Meer geschikt voor een gezin van 4.
Een vertrouwensrelatie is opgericht met hem onmiddellijk.
Bevoorrechte locatie op 50 meter van het strand.
Op afspraak tegen bepaalde apparaten (koelkast en wasmachine) slecht ontworpen (een detail ...)
Maar ik zou graag.
Cottage zeer goed uitgerust en zeer comfortabel.
Zeer rustig in het voorjaar.
Ideaal voor familievakanties.
Deze vakantiewoning heeft geen opmerkingen gekregen met een cijfer lager dan 4 op een totaal van 5, en ook geen alert.
De Kwaliteitsservice : betrouwbaarheid staat voorop
De Kwaliteitsservice stelt zich ten doel om te zorgen dat de advertenties zeer betrouwbaar zijn en dat de huurders tevreden zijn.
De Kwaliteitsservice MediaVakanties.com :