Periode | Meer info over de tarieven op | Verblijf < 7 dagen | Minimale verblijfsduur |
|
van 11/11/24 tot 15/11/24 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / wk. | | 7 overnachtingen |
van 15/11/24 tot 19/11/24 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / wk. | | |
van 19/11/24 tot 28/11/24 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / wk. | | |
van 28/11/24 tot 30/11/24 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / wk. | | |
van 30/11/24 tot 02/12/24 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / wk. | | |
van 02/12/24 tot 08/12/24 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / wk. | | |
van 08/12/24 tot 14/12/24 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / wk. | | |
van 14/12/24 tot 15/12/24 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / wk. | | |
van 15/12/24 tot 16/12/24 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 16/12/24 tot 22/12/24 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / wk. | | |
van 22/12/24 tot 23/12/24 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 23/12/24 tot 29/12/24 | 1.450 €$ 1.604£1.2212.165 $CAN1.365 SFr / wk. | | |
van 29/12/24 tot 31/12/24 | 1.450 €$ 1.604£1.2212.165 $CAN1.365 SFr / wk. | | |
van 31/12/24 tot 04/01/25 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 04/01/25 tot 06/01/25 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 06/01/25 tot 10/01/25 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / wk. | | |
van 10/01/25 tot 15/01/25 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / wk. | | |
van 15/01/25 tot 16/01/25 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / wk. | | |
van 16/01/25 tot 30/01/25 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / wk. | | |
van 30/01/25 tot 02/02/25 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / wk. | | |
van 02/02/25 tot 04/02/25 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / wk. | | |
van 04/02/25 tot 09/02/25 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / wk. | | |
van 09/02/25 tot 10/02/25 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 10/02/25 tot 25/02/25 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / wk. | | |
van 25/02/25 tot 26/02/25 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / wk. | | |
van 26/02/25 tot 05/03/25 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / wk. | | |
van 05/03/25 tot 06/03/25 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / wk. | | |
van 06/03/25 tot 09/03/25 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / wk. | | |
van 09/03/25 tot 10/03/25 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 10/03/25 tot 12/03/25 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / wk. | | |
van 12/03/25 tot 25/03/25 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / wk. | | |
van 25/03/25 tot 30/03/25 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / wk. | | |
van 30/03/25 tot 31/03/25 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / wk. | | |
van 31/03/25 tot 03/04/25 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / wk. | | |
van 03/04/25 tot 10/04/25 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / wk. | | |
van 10/04/25 tot 12/04/25 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / wk. | | |
van 12/04/25 tot 13/04/25 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / wk. | | |
van 13/04/25 tot 20/04/25 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / wk. | | |
van 20/04/25 tot 29/04/25 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / wk. | | |
van 29/04/25 tot 30/04/25 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 30/04/25 tot 31/05/25 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / wk. | | |
van 31/05/25 tot 07/06/25 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / wk. | | |
van 07/06/25 tot 29/06/25 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / wk. | | |
van 29/06/25 tot 30/06/25 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 30/06/25 tot 30/08/25 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / wk. | | |
van 30/08/25 tot 31/08/25 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 31/08/25 tot 19/10/25 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / wk. | | |
van 19/10/25 tot 20/10/25 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 20/10/25 tot 09/11/25 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / wk. | | |
van 09/11/25 tot 10/11/25 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 10/11/25 tot 14/12/25 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / wk. | | |
van 14/12/25 tot 15/12/25 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 15/12/25 tot 21/12/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / wk. | | |
van 21/12/25 tot 22/12/25 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 22/12/25 tot 30/12/25 | 1.450 €$ 1.604£1.2212.165 $CAN1.365 SFr / wk. | | |
van 30/12/25 tot 05/01/26 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 05/01/26 tot 03/02/26 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / wk. | | |
van 03/02/26 tot 08/02/26 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / wk. | | |
van 08/02/26 tot 09/02/26 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 09/02/26 tot 24/02/26 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / wk. | | |
van 24/02/26 tot 08/03/26 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / wk. | | |
van 08/03/26 tot 09/03/26 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 09/03/26 tot 28/04/26 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / wk. | | |
van 28/04/26 tot 29/04/26 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 29/04/26 tot 28/06/26 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / wk. | | |
van 28/06/26 tot 29/06/26 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 29/06/26 tot 29/08/26 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / wk. | | |
van 29/08/26 tot 30/08/26 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 30/08/26 tot 18/10/26 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / wk. | | |
van 18/10/26 tot 19/10/26 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 19/10/26 tot 08/11/26 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / wk. | | |
van 08/11/26 tot 09/11/26 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 09/11/26 tot 13/12/26 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / wk. | | |
van 13/12/26 tot 14/12/26 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 14/12/26 tot 20/12/26 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / wk. | | |
van 20/12/26 tot 21/12/26 | neem contact op met de eigenaar | | |
van 21/12/26 tot 29/12/26 | 1.450 €$ 1.604£1.2212.165 $CAN1.365 SFr / wk. | | |
van 29/12/26 tot 31/12/26 | neem contact op met de eigenaar | | |
Reactie van de verhuurder, 06/12/21 :
We doen alles voor de tevredenheid van klanten. Sterkte en pas goed op jezelf.
Nous faisons tout pour la satisfaction des clients. Bonne continuation et prenez soin de vous.
We raden deze verhuur ten zeerste aan.
Reactie van de verhuurder, 26/08/21 :
Kleine opmerking: er waren veel water bezuinigingen in Guadeloupe tijdens ons verblijf vanwege slecht weer. We hebben echter niet geleden omdat meneer B. aan je dacht en een reservoir had dat ons te allen tijde toegang gaf tot stromend water.
We hadden geluk!
Reactie van de verhuurder, 17/01/19 :
Dit huis is mooi en in overeenstemming met de foto's.
Dit is een nieuwe, smaakvol ingerichte en ruime villa.
Het terras is ook mooi en zeer goed uitgerust.
Het is ideaal gelegen op de hoogten van St. Franciscus met uitzicht op de Caribische Zee.
Eindelijk, het zwembad is ook geweldig.
Kortom, ik beveel dit huis aan waarin je een goede vakantie zult hebben.
Reactie van de verhuurder, 10/01/19 :
Deze vakantiewoning heeft geen opmerkingen gekregen met een cijfer lager dan 4 op een totaal van 5, en ook geen alert.
De Kwaliteitsservice : betrouwbaarheid staat voorop
De Kwaliteitsservice stelt zich ten doel om te zorgen dat de advertenties zeer betrouwbaar zijn en dat de huurders tevreden zijn.
De Kwaliteitsservice MediaVakanties.com :