Registratienummer afgegeven door de overheid : | LE07503191000016729 |
Periode | Meer info over de tarieven op | Verblijf < 7 dagen | Minimale verblijfsduur |
van 05/11/24 tot 09/11/24 | 665 €$ 736£560993 $CAN626 SFr / wk. | 5 overnachtingen | |
van 09/11/24 tot 23/11/24 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / wk. | ||
van 23/11/24 tot 07/12/24 | 776 €$ 858£6541.159 $CAN731 SFr / wk. | ||
van 07/12/24 tot 21/12/24 | 1.110 €$ 1.228£9351.657 $CAN1.045 SFr / wk. | ||
van 21/12/24 tot 11/01/25 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / wk. | ||
van 11/01/25 tot 25/01/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | ||
van 25/01/25 tot 08/02/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / wk. | ||
van 08/02/25 tot 22/02/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / wk. | ||
van 22/02/25 tot 01/03/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | ||
van 01/03/25 tot 15/03/25 | 1.160 €$ 1.283£9771.732 $CAN1.092 SFr / wk. | ||
van 15/03/25 tot 29/03/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | ||
van 29/03/25 tot 12/04/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / wk. | ||
van 12/04/25 tot 26/04/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / wk. | ||
van 26/04/25 tot 10/05/25 | 680 €$ 752£5731.015 $CAN640 SFr / wk. | ||
van 10/05/25 tot 24/05/25 | 730 €$ 807£6151.090 $CAN687 SFr / wk. | ||
van 24/05/25 tot 07/06/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | ||
van 07/06/25 tot 31/12/26 | neem contact op met de eigenaar |
Lieve meesters!
Charles en Patricia
Deze vakantiewoning heeft geen opmerkingen gekregen met een cijfer lager dan 4 op een totaal van 5, en ook geen alert.
De Kwaliteitsservice : betrouwbaarheid staat voorop
De Kwaliteitsservice stelt zich ten doel om te zorgen dat de advertenties zeer betrouwbaar zijn en dat de huurders tevreden zijn.
De Kwaliteitsservice MediaVakanties.com :