vakantiewoning met een officiële classificatie van de overheid : | 1 ster(ren) |
Organisatie : | Overheidsinstantie Drôme |
Datum van de classificatie door de Franse overheid : | 17/10/2024 |
Aantal sterren : | 1 ster voor 8 personen |
Deze vakantiewoning heeft ook een eigen kwaliteitslabel : | 3 épis (korenaren) |
Periode | Meer info over de tarieven op | Verblijf < 7 dagen | Minimale verblijfsduur |
van 26/11/24 tot 30/11/24 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / wk. | 6 overnachtingen | |
van 30/11/24 tot 01/12/24 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / wk. | ||
van 01/12/24 tot 20/12/24 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / wk. | ||
van 20/12/24 tot 21/12/24 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / wk. | ||
van 21/12/24 tot 23/12/24 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / wk. | ||
van 29/12/24 tot 30/12/24 | neem contact op met de eigenaar | 7 overnachtingen | |
van 02/01/25 tot 04/01/25 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / wk. | 6 overnachtingen | |
van 04/01/25 tot 08/02/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / wk. | ||
van 08/02/25 tot 15/02/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | ||
van 16/02/25 tot 08/03/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | ||
van 08/03/25 tot 05/04/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / wk. | ||
van 05/04/25 tot 26/04/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | ||
van 26/04/25 tot 30/04/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / wk. | ||
van 30/04/25 tot 28/06/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / wk. | ||
van 28/06/25 tot 05/07/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / wk. | ||
van 05/07/25 tot 12/07/25 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / wk. | ||
van 12/07/25 tot 23/08/25 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / wk. | ||
van 23/08/25 tot 30/08/25 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / wk. | ||
van 30/08/25 tot 06/09/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / wk. | ||
van 06/09/25 tot 30/09/25 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / wk. | ||
van 30/09/25 tot 04/10/25 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / wk. | ||
van 04/10/25 tot 18/10/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / wk. | ||
van 18/10/25 tot 01/11/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | ||
van 01/11/25 tot 20/12/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / wk. | ||
van 20/12/25 tot 03/01/26 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / wk. | ||
van 03/01/26 tot 31/12/26 | neem contact op met de eigenaar |
Waarom zijn deze opmerkingen betrouwbaar ?
Deze vakantiewoning heeft geen opmerkingen gekregen met een cijfer lager dan 4 op een totaal van 5, en ook geen alert.
De Kwaliteitsservice : betrouwbaarheid staat voorop
De Kwaliteitsservice stelt zich ten doel om te zorgen dat de advertenties zeer betrouwbaar zijn en dat de huurders tevreden zijn.
De Kwaliteitsservice MediaVakanties.com :