Registratienummer afgegeven door de overheid : | YKXSKJ0608300 |
Periode | Meer info over de tarieven op | Verblijf < 7 dagen | Minimale verblijfsduur |
van 18/11/24 tot 21/12/24 | 395 €$ 437£333590 $CAN372 SFr / wk. | 5 overnachtingen | |
van 21/12/24 tot 03/01/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | ||
van 03/01/25 tot 04/01/25 | 395 €$ 437£333590 $CAN372 SFr / wk. | ||
van 04/01/25 tot 08/02/25 | 395 €$ 437£333590 $CAN372 SFr / wk. | ||
van 14/02/25 tot 15/02/25 | 395 €$ 437£333590 $CAN372 SFr / wk. | ||
van 15/02/25 tot 01/03/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | ||
van 01/03/25 tot 02/03/25 | 395 €$ 437£333590 $CAN372 SFr / wk. | ||
van 02/03/25 tot 21/06/25 | 395 €$ 437£333590 $CAN372 SFr / wk. | ||
van 21/06/25 tot 28/06/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | ||
van 04/07/25 tot 05/07/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | ||
van 05/07/25 tot 12/07/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / wk. | ||
van 01/08/25 tot 02/08/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / wk. | ||
van 29/08/25 tot 30/08/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / wk. | ||
van 30/08/25 tot 06/09/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | ||
van 06/09/25 tot 04/10/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | ||
van 04/10/25 tot 20/12/25 | 395 €$ 437£333590 $CAN372 SFr / wk. | ||
van 20/12/25 tot 31/12/26 | neem contact op met de eigenaar |
Zeer vriendelijke eigenaar.
Reactie van de verhuurder, 08/09/23 :
Tot binnenkort. Goedeavond.
Markering
A bientôt. Bonne soirée.
Marc
Deze vakantiewoning heeft geen opmerkingen gekregen met een cijfer lager dan 4 op een totaal van 5, en ook geen alert.
De Kwaliteitsservice : betrouwbaarheid staat voorop
De Kwaliteitsservice stelt zich ten doel om te zorgen dat de advertenties zeer betrouwbaar zijn en dat de huurders tevreden zijn.
De Kwaliteitsservice MediaVakanties.com :