vakantiewoning met een officiële classificatie van de overheid : | 2 ster(ren) |
Organisatie : | Overheidsinstantie Savoie |
Datum van de classificatie door de Franse overheid : | 09/12/2021 |
Aantal sterren : | 2 sterren voor 6 personen |
Periode | Meer info over de tarieven op | Verblijf < 7 dagen | Minimale verblijfsduur |
van 04/11/24 tot 07/12/24 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | 2 overnachtingen | |
van 07/12/24 tot 14/12/24 | 530 €$ 586£446791 $CAN499 SFr / wk. | ||
van 14/12/24 tot 21/12/24 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / wk. | ||
van 04/01/25 tot 11/01/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | 7 overnachtingen | |
van 11/01/25 tot 25/01/25 | 510 €$ 564£430762 $CAN480 SFr / wk. | 4 overnachtingen | |
van 25/01/25 tot 01/02/25 | 540 €$ 597£455806 $CAN508 SFr / wk. | ||
van 01/02/25 tot 08/02/25 | 610 €$ 675£514911 $CAN574 SFr / wk. | ||
van 08/02/25 tot 15/02/25 | 910 €$ 1.007£7661.359 $CAN857 SFr / wk. | 7 overnachtingen | |
van 15/02/25 tot 22/02/25 | 970 €$ 1.073£8171.448 $CAN913 SFr / wk. | ||
van 01/03/25 tot 08/03/25 | 910 €$ 1.007£7661.359 $CAN857 SFr / wk. | ||
van 08/03/25 tot 15/03/25 | 610 €$ 675£514911 $CAN574 SFr / wk. | 4 overnachtingen | |
van 15/03/25 tot 22/03/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / wk. | ||
van 22/03/25 tot 24/05/25 | 530 €$ 586£446791 $CAN499 SFr / wk. | ||
van 24/05/25 tot 31/05/25 | 530 €$ 586£446791 $CAN499 SFr / wk. | ||
van 31/05/25 tot 07/06/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | ||
van 07/06/25 tot 14/06/25 | 530 €$ 586£446791 $CAN499 SFr / wk. | ||
van 14/06/25 tot 21/06/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | ||
van 21/06/25 tot 31/12/26 | neem contact op met de eigenaar |
Deze vakantiewoning heeft geen opmerkingen gekregen met een cijfer lager dan 4 op een totaal van 5, en ook geen alert.
De Kwaliteitsservice : betrouwbaarheid staat voorop
De Kwaliteitsservice stelt zich ten doel om te zorgen dat de advertenties zeer betrouwbaar zijn en dat de huurders tevreden zijn.
De Kwaliteitsservice MediaVakanties.com :