Registratienummer afgegeven door de overheid : | IT075004C200051354 |
Periode | Meer info over de tarieven op | Verblijf < 7 dagen | Minimale verblijfsduur |
van 22/03/25 tot 17/05/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / wk. | 7 overnachtingen | |
van 17/05/25 tot 07/06/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / wk. | ||
van 07/06/25 tot 21/06/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / wk. | ||
van 21/06/25 tot 28/06/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | ||
van 28/06/25 tot 05/07/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | ||
van 05/07/25 tot 12/07/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / wk. | ||
van 12/07/25 tot 19/07/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / wk. | ||
van 19/07/25 tot 26/07/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / wk. | ||
van 26/07/25 tot 02/08/25 | 850 €$ 940£7161.269 $CAN800 SFr / wk. | ||
van 02/08/25 tot 16/08/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | ||
van 16/08/25 tot 23/08/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | ||
van 23/08/25 tot 30/08/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / wk. | ||
van 30/08/25 tot 06/09/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | ||
van 06/09/25 tot 13/09/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | ||
van 13/09/25 tot 20/09/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / wk. | ||
van 20/09/25 tot 25/10/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / wk. | ||
van 25/10/25 tot 26/10/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 31/12/25 tot 31/12/26 | neem contact op met de eigenaar |
Reactie van de verhuurder, 06/07/22 :
Reactie van de verhuurder, 20/07/21 :
Reactie van de verhuurder, 07/07/21 :
Overgedaan te worden !!!!!
Reactie van de verhuurder, 16/08/19 :
Reactie van de verhuurder, 07/01/19 :
Deze vakantiewoning heeft geen opmerkingen gekregen met een cijfer lager dan 4 op een totaal van 5, en ook geen alert.
De Kwaliteitsservice : betrouwbaarheid staat voorop
De Kwaliteitsservice stelt zich ten doel om te zorgen dat de advertenties zeer betrouwbaar zijn en dat de huurders tevreden zijn.
De Kwaliteitsservice MediaVakanties.com :