Periode | Meer info over de tarieven op | Verblijf < 7 dagen | Minimale verblijfsduur |
|
van 05/11/24 tot 31/05/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / wk. | | 7 overnachtingen |
van 31/05/25 tot 06/06/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / wk. | | |
van 06/06/25 tot 07/06/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / wk. | | |
van 07/06/25 tot 13/06/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / wk. | | |
van 13/06/25 tot 14/06/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / wk. | | |
van 14/06/25 tot 20/06/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / wk. | | |
van 20/06/25 tot 21/06/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | | |
van 21/06/25 tot 27/06/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | | |
van 27/06/25 tot 28/06/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / wk. | | |
van 28/06/25 tot 04/07/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / wk. | | |
van 04/07/25 tot 05/07/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 05/07/25 tot 11/07/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 11/07/25 tot 12/07/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | | |
van 12/07/25 tot 18/07/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | | |
van 18/07/25 tot 19/07/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | | |
van 19/07/25 tot 25/07/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / wk. | | |
van 25/07/25 tot 26/07/25 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / wk. | | |
van 26/07/25 tot 01/08/25 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / wk. | | |
van 01/08/25 tot 02/08/25 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / wk. | | |
van 02/08/25 tot 08/08/25 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / wk. | | |
van 08/08/25 tot 09/08/25 | 2.400 €$ 2.655£2.0213.584 $CAN2.260 SFr / wk. | | |
van 09/08/25 tot 15/08/25 | 2.400 €$ 2.655£2.0213.584 $CAN2.260 SFr / wk. | | |
van 15/08/25 tot 16/08/25 | 2.200 €$ 2.433£1.8533.285 $CAN2.071 SFr / wk. | | |
van 16/08/25 tot 22/08/25 | 2.200 €$ 2.433£1.8533.285 $CAN2.071 SFr / wk. | | |
van 22/08/25 tot 23/08/25 | 1.700 €$ 1.880£1.4322.538 $CAN1.601 SFr / wk. | | |
van 23/08/25 tot 29/08/25 | 1.700 €$ 1.880£1.4322.538 $CAN1.601 SFr / wk. | | |
van 29/08/25 tot 30/08/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 30/08/25 tot 05/09/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | | |
van 05/09/25 tot 06/09/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | | |
van 06/09/25 tot 12/09/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | | |
van 12/09/25 tot 31/12/26 | neem contact op met de eigenaar | | |
Deze tekst is automatisch vertaald.
toeristenbelasting: ? 1,00 per dag per persoon
verbruik: ? 20,00 per persoon voor elke verblijfsweek
? 100,00 voor de eindschoonmaak van het huis.tassa di soggiorno: €.1,00 al giorno a persona
consumi : €.20,00 a persona per ogni settimana di soggiorno
.€ 100.00 per la pulizia finale della casa.
Waarom zijn deze opmerkingen betrouwbaar ?
Deze vakantiewoning heeft geen opmerkingen gekregen met een cijfer lager dan 4 op een totaal van 5, en ook geen alert.
De Kwaliteitsservice : betrouwbaarheid staat voorop
De Kwaliteitsservice stelt zich ten doel om te zorgen dat de advertenties zeer betrouwbaar zijn en dat de huurders tevreden zijn.
De Kwaliteitsservice MediaVakanties.com :