Registratienummer afgegeven door de overheid : | IT071038C200040470 |
Periode | Meer info over de tarieven op | Verblijf < 7 dagen | Minimale verblijfsduur |
van 22/03/25 tot 29/03/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / wk. | 60 €/nacht$ 66/nacht£51/nacht90 $CAN/nacht56 SFr/nacht | 1 overnachting |
van 29/03/25 tot 25/04/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / wk. | 60 €/nacht$ 66/nacht£51/nacht90 $CAN/nacht56 SFr/nacht | |
van 25/04/25 tot 26/04/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | ||
van 26/04/25 tot 05/05/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | ||
van 16/05/25 tot 17/05/25 | 560 €$ 619£472836 $CAN527 SFr / wk. | ||
van 17/05/25 tot 24/05/25 | 560 €$ 619£472836 $CAN527 SFr / wk. | ||
van 07/06/25 tot 27/06/25 | 560 €$ 619£472836 $CAN527 SFr / wk. | ||
van 27/06/25 tot 04/07/25 | 630 €$ 697£531941 $CAN593 SFr / wk. | ||
van 04/07/25 tot 26/07/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / wk. | ||
van 26/07/25 tot 02/08/25 | 980 €$ 1.084£8251.463 $CAN923 SFr / wk. | ||
van 02/08/25 tot 23/08/25 | 1.120 €$ 1.239£9431.672 $CAN1.054 SFr / wk. | ||
van 23/08/25 tot 30/08/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / wk. | ||
van 30/08/25 tot 21/09/25 | 560 €$ 619£472836 $CAN527 SFr / wk. | ||
van 21/09/25 tot 22/09/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / wk. | 60 €/nacht$ 66/nacht£51/nacht90 $CAN/nacht56 SFr/nacht | |
van 22/09/25 tot 18/10/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / wk. | 60 €/nacht$ 66/nacht£51/nacht90 $CAN/nacht56 SFr/nacht | |
van 18/10/25 tot 20/10/25 | neem contact op met de eigenaar | ||
van 03/11/25 tot 31/12/26 | neem contact op met de eigenaar |
Waarom zijn deze opmerkingen betrouwbaar ?
Deze vakantiewoning heeft geen opmerkingen gekregen met een cijfer lager dan 4 op een totaal van 5, en ook geen alert.
De Kwaliteitsservice : betrouwbaarheid staat voorop
De Kwaliteitsservice stelt zich ten doel om te zorgen dat de advertenties zeer betrouwbaar zijn en dat de huurders tevreden zijn.
De Kwaliteitsservice MediaVakanties.com :