Vakantiewoning met eigen label : | 4 clés (sleutels) |
Jaar : | 2024 |
Capaciteit : | 8 personen |
Periode | Meer info over de tarieven op | Verblijf < 7 dagen | Minimale verblijfsduur |
van 02/12/24 tot 21/12/24 | neem contact op met de eigenaar | 7 overnachtingen | |
van 04/01/25 tot 11/01/25 | 2.600 €$ 2.876£2.1903.882 $CAN2.448 SFr / wk. | ||
van 25/01/25 tot 01/02/25 | 3.500 €$ 3.871£2.9485.226 $CAN3.295 SFr / wk. | ||
van 01/02/25 tot 08/02/25 | 3.700 €$ 4.093£3.1165.525 $CAN3.484 SFr / wk. | ||
van 01/03/25 tot 08/03/25 | 4.900 €$ 5.420£4.1277.317 $CAN4.613 SFr / wk. | ||
van 29/03/25 tot 05/04/25 | 2.800 €$ 3.097£2.3584.181 $CAN2.636 SFr / wk. | ||
van 05/04/25 tot 12/04/25 | 2.800 €$ 3.097£2.3584.181 $CAN2.636 SFr / wk. | ||
van 12/04/25 tot 19/04/25 | 2.100 €$ 2.323£1.7693.136 $CAN1.977 SFr / wk. | ||
van 19/04/25 tot 28/06/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | ||
van 28/06/25 tot 05/07/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | ||
van 05/07/25 tot 12/07/25 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / wk. | ||
van 12/07/25 tot 19/07/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / wk. | ||
van 19/07/25 tot 26/07/25 | 1.850 €$ 2.046£1.5582.762 $CAN1.742 SFr / wk. | ||
van 26/07/25 tot 02/08/25 | 1.550 €$ 1.714£1.3052.314 $CAN1.459 SFr / wk. | ||
van 02/08/25 tot 09/08/25 | 2.800 €$ 3.097£2.3584.181 $CAN2.636 SFr / wk. | ||
van 09/08/25 tot 16/08/25 | 1.600 €$ 1.770£1.3472.389 $CAN1.506 SFr / wk. | ||
van 16/08/25 tot 23/08/25 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / wk. | ||
van 30/08/25 tot 31/12/26 | neem contact op met de eigenaar |
Warm welkom van de eigenaar.
Aanbevolen.
Deze vakantiewoning heeft geen opmerkingen gekregen met een cijfer lager dan 4 op een totaal van 5, en ook geen alert.
De Kwaliteitsservice : betrouwbaarheid staat voorop
De Kwaliteitsservice stelt zich ten doel om te zorgen dat de advertenties zeer betrouwbaar zijn en dat de huurders tevreden zijn.
De Kwaliteitsservice MediaVakanties.com :