Periode | Meer info over de tarieven op | Verblijf < 7 dagen | Minimale verblijfsduur |
|
van 03/11/24 tot 14/12/24 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / wk. | | 7 overnachtingen |
van 14/12/24 tot 21/12/24 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / wk. | | |
van 21/12/24 tot 28/12/24 | 850 €$ 940£7161.269 $CAN800 SFr / wk. | | |
van 28/12/24 tot 04/01/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / wk. | | |
van 04/01/25 tot 11/01/25 | 850 €$ 940£7161.269 $CAN800 SFr / wk. | | |
van 11/01/25 tot 18/01/25 | 850 €$ 940£7161.269 $CAN800 SFr / wk. | | |
van 18/01/25 tot 25/01/25 | 850 €$ 940£7161.269 $CAN800 SFr / wk. | | |
van 25/01/25 tot 01/02/25 | 850 €$ 940£7161.269 $CAN800 SFr / wk. | | |
van 01/02/25 tot 08/02/25 | 850 €$ 940£7161.269 $CAN800 SFr / wk. | | |
van 08/02/25 tot 15/02/25 | 1.350 €$ 1.493£1.1372.016 $CAN1.271 SFr / wk. | | |
van 15/02/25 tot 22/02/25 | 1.350 €$ 1.493£1.1372.016 $CAN1.271 SFr / wk. | | |
van 22/02/25 tot 01/03/25 | 1.450 €$ 1.604£1.2212.165 $CAN1.365 SFr / wk. | | |
van 01/03/25 tot 08/03/25 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / wk. | | |
van 08/03/25 tot 15/03/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / wk. | | |
van 15/03/25 tot 22/03/25 | 850 €$ 940£7161.269 $CAN800 SFr / wk. | | |
van 22/03/25 tot 29/03/25 | 850 €$ 940£7161.269 $CAN800 SFr / wk. | | |
van 29/03/25 tot 05/04/25 | 850 €$ 940£7161.269 $CAN800 SFr / wk. | | |
van 05/04/25 tot 12/04/25 | 850 €$ 940£7161.269 $CAN800 SFr / wk. | | |
van 12/04/25 tot 19/04/25 | 850 €$ 940£7161.269 $CAN800 SFr / wk. | | |
van 19/04/25 tot 26/04/25 | 850 €$ 940£7161.269 $CAN800 SFr / wk. | | |
van 26/04/25 tot 03/05/25 | 850 €$ 940£7161.269 $CAN800 SFr / wk. | | |
van 03/05/25 tot 28/06/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | | |
van 28/06/25 tot 05/07/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | | |
van 05/07/25 tot 12/07/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / wk. | | |
van 12/07/25 tot 19/07/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / wk. | | |
van 19/07/25 tot 26/07/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / wk. | | |
van 26/07/25 tot 02/08/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / wk. | | |
van 02/08/25 tot 09/08/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / wk. | | |
van 09/08/25 tot 16/08/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / wk. | | |
van 16/08/25 tot 23/08/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / wk. | | |
van 23/08/25 tot 30/08/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / wk. | | |
van 30/08/25 tot 31/12/26 | neem contact op met de eigenaar | | |
Deze vakantiewoning heeft geen opmerkingen gekregen met een cijfer lager dan 4 op een totaal van 5, en ook geen alert.
De Kwaliteitsservice : betrouwbaarheid staat voorop
De Kwaliteitsservice stelt zich ten doel om te zorgen dat de advertenties zeer betrouwbaar zijn en dat de huurders tevreden zijn.
De Kwaliteitsservice MediaVakanties.com :