Registratienummer afgegeven door de overheid : | HUTT 011530 |
Periode | Meer info over de tarieven op | Verblijf < 7 dagen | Minimale verblijfsduur |
van 04/11/24 tot 04/01/25 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / wk. | 7 overnachtingen | |
van 04/01/25 tot 03/05/25 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / wk. | ||
van 24/05/25 tot 31/05/25 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / wk. | ||
van 31/05/25 tot 21/06/25 | 976 €$ 1.080£8221.457 $CAN919 SFr / wk. | ||
van 05/07/25 tot 19/07/25 | 1.502 €$ 1.661£1.2652.243 $CAN1.414 SFr / wk. | ||
van 02/08/25 tot 16/08/25 | 1.578 €$ 1.745£1.3292.356 $CAN1.486 SFr / wk. | ||
van 16/08/25 tot 30/08/25 | 1.502 €$ 1.661£1.2652.243 $CAN1.414 SFr / wk. | ||
van 30/08/25 tot 06/09/25 | 1.127 €$ 1.247£9491.683 $CAN1.061 SFr / wk. | ||
van 27/09/25 tot 03/01/26 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / wk. | ||
van 03/01/26 tot 30/05/26 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / wk. | ||
van 30/05/26 tot 27/06/26 | 976 €$ 1.080£8221.457 $CAN919 SFr / wk. | ||
van 27/06/26 tot 04/07/26 | 1.276 €$ 1.411£1.0751.905 $CAN1.201 SFr / wk. | ||
van 04/07/26 tot 18/07/26 | 1.502 €$ 1.661£1.2652.243 $CAN1.414 SFr / wk. | ||
van 18/07/26 tot 15/08/26 | 1.578 €$ 1.745£1.3292.356 $CAN1.486 SFr / wk. | ||
van 15/08/26 tot 29/08/26 | 1.502 €$ 1.661£1.2652.243 $CAN1.414 SFr / wk. | ||
van 29/08/26 tot 26/09/26 | 1.127 €$ 1.247£9491.683 $CAN1.061 SFr / wk. | ||
van 26/09/26 tot 31/12/26 | neem contact op met de eigenaar |
Deze vakantiewoning heeft geen opmerkingen gekregen met een cijfer lager dan 4 op een totaal van 5, en ook geen alert.
De Kwaliteitsservice : betrouwbaarheid staat voorop
De Kwaliteitsservice stelt zich ten doel om te zorgen dat de advertenties zeer betrouwbaar zijn en dat de huurders tevreden zijn.
De Kwaliteitsservice MediaVakanties.com :