Periode | Meer info over de tarieven op | Verblijf < 7 dagen | Minimale verblijfsduur |
van 17/11/24 tot 21/12/24 | 626 €$ 692£527935 $CAN589 SFr / wk. | 7 overnachtingen | |
van 21/12/24 tot 04/01/25 | 961 €$ 1.063£8091.435 $CAN905 SFr / wk. | ||
van 04/01/25 tot 11/01/25 | 659 €$ 729£555984 $CAN620 SFr / wk. | ||
van 25/01/25 tot 08/02/25 | 659 €$ 729£555984 $CAN620 SFr / wk. | ||
van 08/02/25 tot 22/02/25 | 864 €$ 956£7281.290 $CAN813 SFr / wk. | ||
van 01/03/25 tot 08/03/25 | 864 €$ 956£7281.290 $CAN813 SFr / wk. | ||
van 08/03/25 tot 05/04/25 | 659 €$ 729£555984 $CAN620 SFr / wk. | ||
van 05/04/25 tot 03/05/25 | 832 €$ 920£7011.242 $CAN783 SFr / wk. | ||
van 03/05/25 tot 31/05/25 | 702 €$ 776£5911.048 $CAN661 SFr / wk. | ||
van 31/05/25 tot 05/07/25 | 810 €$ 896£6821.209 $CAN763 SFr / wk. | ||
van 05/07/25 tot 30/08/25 | 1.026 €$ 1.135£8641.532 $CAN966 SFr / wk. | ||
van 30/08/25 tot 27/09/25 | 810 €$ 896£6821.209 $CAN763 SFr / wk. | ||
van 27/09/25 tot 18/10/25 | 702 €$ 776£5911.048 $CAN661 SFr / wk. | ||
van 18/10/25 tot 01/11/25 | 745 €$ 824£6271.112 $CAN701 SFr / wk. | ||
van 01/11/25 tot 20/12/25 | 659 €$ 729£555984 $CAN620 SFr / wk. | ||
van 20/12/25 tot 03/01/26 | 1.134 €$ 1.254£9551.693 $CAN1.068 SFr / wk. | ||
van 03/01/26 tot 31/12/26 | neem contact op met de eigenaar |
Waarom zijn deze opmerkingen betrouwbaar ?
Deze vakantiewoning heeft geen opmerkingen gekregen met een cijfer lager dan 4 op een totaal van 5, en ook geen alert.
De Kwaliteitsservice : betrouwbaarheid staat voorop
De Kwaliteitsservice stelt zich ten doel om te zorgen dat de advertenties zeer betrouwbaar zijn en dat de huurders tevreden zijn.
De Kwaliteitsservice MediaVakanties.com :