Registratienummer afgegeven door de overheid : | BA07203091000025111 |
Periode | Meer info over de tarieven op | Verblijf < 7 dagen | Minimale verblijfsduur |
van 05/11/24 tot 19/01/25 | 730 €$ 807£6151.090 $CAN687 SFr / wk. | 3 overnachtingen | |
van 19/01/25 tot 11/03/25 | 730 €$ 807£6151.090 $CAN687 SFr / wk. | ||
van 11/03/25 tot 12/03/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | ||
van 12/03/25 tot 11/05/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / wk. | ||
van 11/05/25 tot 12/05/25 | 940 €$ 1.040£7921.404 $CAN885 SFr / wk. | ||
van 12/05/25 tot 11/06/25 | 940 €$ 1.040£7921.404 $CAN885 SFr / wk. | ||
van 11/06/25 tot 12/06/25 | 1.150 €$ 1.272£9691.717 $CAN1.083 SFr / wk. | ||
van 12/06/25 tot 26/06/25 | 1.150 €$ 1.272£9691.717 $CAN1.083 SFr / wk. | ||
van 26/06/25 tot 27/06/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / wk. | ||
van 27/06/25 tot 11/07/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / wk. | ||
van 11/07/25 tot 12/07/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / wk. | ||
van 12/07/25 tot 15/08/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / wk. | ||
van 15/08/25 tot 16/08/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / wk. | ||
van 16/08/25 tot 30/08/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / wk. | ||
van 30/08/25 tot 31/12/26 | neem contact op met de eigenaar |
Waarom zijn deze opmerkingen betrouwbaar ?
Deze vakantiewoning heeft geen opmerkingen gekregen met een cijfer lager dan 4 op een totaal van 5, en ook geen alert.
De Kwaliteitsservice : betrouwbaarheid staat voorop
De Kwaliteitsservice stelt zich ten doel om te zorgen dat de advertenties zeer betrouwbaar zijn en dat de huurders tevreden zijn.
De Kwaliteitsservice MediaVakanties.com :