Periode | Meer info over de tarieven op | Verblijf < 7 dagen | Minimale verblijfsduur |
|
van 29/03/25 tot 31/03/25 | 380 €$ 420£320567 $CAN358 SFr / wk. | | 7 overnachtingen |
van 31/03/25 tot 03/05/25 | 380 €$ 420£320567 $CAN358 SFr / wk. | | |
van 03/05/25 tot 30/05/25 | 380 €$ 420£320567 $CAN358 SFr / wk. | | |
van 30/05/25 tot 31/05/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / wk. | | |
van 31/05/25 tot 06/06/25 | 370 €$ 409£312552 $CAN348 SFr / wk. | | |
van 06/06/25 tot 07/06/25 | 370 €$ 409£312552 $CAN348 SFr / wk. | | |
van 07/06/25 tot 14/06/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / wk. | | |
van 14/06/25 tot 21/06/25 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / wk. | | |
van 21/06/25 tot 28/06/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | | |
van 28/06/25 tot 05/07/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / wk. | | |
van 05/07/25 tot 19/07/25 | 670 €$ 741£5641.000 $CAN631 SFr / wk. | | |
van 26/07/25 tot 16/08/25 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / wk. | | |
van 16/08/25 tot 23/08/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / wk. | | |
van 23/08/25 tot 30/08/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / wk. | | |
van 30/08/25 tot 06/09/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | | |
van 06/09/25 tot 27/09/25 | 380 €$ 420£320567 $CAN358 SFr / wk. | | |
van 29/11/25 tot 02/05/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / wk. | | |
van 02/05/26 tot 29/05/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / wk. | | |
van 29/05/26 tot 30/05/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / wk. | | |
van 30/05/26 tot 05/06/26 | 370 €$ 409£312552 $CAN348 SFr / wk. | | |
van 05/06/26 tot 06/06/26 | 370 €$ 409£312552 $CAN348 SFr / wk. | | |
van 06/06/26 tot 13/06/26 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / wk. | | |
van 13/06/26 tot 20/06/26 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / wk. | | |
van 20/06/26 tot 27/06/26 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / wk. | | |
van 27/06/26 tot 04/07/26 | 570 €$ 630£480851 $CAN537 SFr / wk. | | |
van 04/07/26 tot 18/07/26 | 670 €$ 741£5641.000 $CAN631 SFr / wk. | | |
van 18/07/26 tot 15/08/26 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / wk. | | |
van 15/08/26 tot 22/08/26 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / wk. | | |
van 22/08/26 tot 29/08/26 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / wk. | | |
van 29/08/26 tot 05/09/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / wk. | | |
van 05/09/26 tot 26/09/26 | 380 €$ 420£320567 $CAN358 SFr / wk. | | |
van 28/11/26 tot 31/12/26 | neem contact op met de eigenaar | | |
Deze tekst is automatisch vertaald.
alles inclusief behalve schoonmaak en toeristenbelasting
Aankomst en vertrek op zaterdag in de zomerperiode.tout compris sauf ménage et taxe de séjour
Arrivée et départ le samedi en période estivale.
Reactie van de verhuurder, 07/08/19 :
Reactie van de verhuurder, 22/08/18 :
Deze vakantiewoning heeft geen opmerkingen gekregen met een cijfer lager dan 4 op een totaal van 5, en ook geen alert.
De Kwaliteitsservice : betrouwbaarheid staat voorop
De Kwaliteitsservice stelt zich ten doel om te zorgen dat de advertenties zeer betrouwbaar zijn en dat de huurders tevreden zijn.
De Kwaliteitsservice MediaVakanties.com :