Registratienummer afgegeven door de overheid : | LE07502662000017800 |
Periode | Meer info over de tarieven op | Verblijf < 7 dagen | Minimale verblijfsduur |
van 03/11/24 tot 09/11/24 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / wk. | 3 overnachtingen | |
van 06/04/25 tot 12/04/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / wk. | ||
van 12/04/25 tot 19/04/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / wk. | ||
van 19/04/25 tot 21/04/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / wk. | ||
van 28/04/25 tot 03/05/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / wk. | ||
van 03/05/25 tot 10/05/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / wk. | ||
van 10/05/25 tot 17/05/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / wk. | ||
van 17/05/25 tot 24/05/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / wk. | ||
van 02/06/25 tot 07/06/25 | 2.286 €$ 2.529£1.9253.413 $CAN2.152 SFr / wk. | ||
van 07/06/25 tot 13/06/25 | 2.286 €$ 2.529£1.9253.413 $CAN2.152 SFr / wk. | ||
van 28/06/25 tot 04/07/25 | 3.286 €$ 3.635£2.7674.907 $CAN3.094 SFr / wk. | ||
van 11/07/25 tot 12/07/25 | 4.000 €$ 4.424£3.3695.973 $CAN3.766 SFr / wk. | ||
van 09/08/25 tot 16/08/25 | 6.143 €$ 6.795£5.1749.173 $CAN5.784 SFr / wk. | ||
van 16/08/25 tot 23/08/25 | 5.429 €$ 6.005£4.5728.107 $CAN5.111 SFr / wk. | ||
van 23/08/25 tot 30/08/25 | 4.000 €$ 4.424£3.3695.973 $CAN3.766 SFr / wk. | ||
van 06/09/25 tot 13/09/25 | 2.286 €$ 2.529£1.9253.413 $CAN2.152 SFr / wk. | ||
van 13/09/25 tot 20/09/25 | 2.286 €$ 2.529£1.9253.413 $CAN2.152 SFr / wk. | ||
van 20/09/25 tot 21/09/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / wk. | ||
van 28/09/25 tot 04/10/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / wk. | ||
van 04/10/25 tot 11/10/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / wk. | ||
van 11/10/25 tot 18/10/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / wk. | ||
van 18/10/25 tot 25/10/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / wk. | ||
van 25/10/25 tot 01/11/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / wk. | ||
van 01/11/25 tot 08/11/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / wk. | ||
van 08/11/25 tot 09/11/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / wk. | ||
van 01/01/26 tot 31/12/26 | neem contact op met de eigenaar |
Waarom zijn deze opmerkingen betrouwbaar ?
Deze vakantiewoning heeft geen opmerkingen gekregen met een cijfer lager dan 4 op een totaal van 5, en ook geen alert.
De Kwaliteitsservice : betrouwbaarheid staat voorop
De Kwaliteitsservice stelt zich ten doel om te zorgen dat de advertenties zeer betrouwbaar zijn en dat de huurders tevreden zijn.
De Kwaliteitsservice MediaVakanties.com :